HOTLINE: 0917186669 (từ 8h-22h cả T7,CN)
- Bơm bánh răng Series NYP 220 - 727 Tốc độ tối đa 430 vòng / phút ,
- Độ nhớt từ 20->60000 cst
- Bơm hoạt động ít rung và không gây tiếng ồn.
- Bơm hoạt động ít bị mài mòn và có tuổi thọ cao
- Sức có thể được thay đổi bằng cách điều chỉnh Tốc độ.
- Dùng trong nghành Dầu khí , hóa ngành, sơn, y học, thực phẩm.
Model |
Viscosity Cst |
speed r/min |
Phía dưới là áp suất Kg/cm2 | |||
4 | 6 | 8 | 10 | |||
Phía trước là (kw) / lưu lượng(l/min |
||||||
NYP220 | 20 | 430 | 8.9/9.2 | 11.9/880 | 15/858 | 26/120 |
60 | 4360 | 9.0/909 | 12.0/890 | 15.0/871 | 18.0/852 | |
200 | 355 | 8.5/753 | 11.1/739 | 13.7/726 | 16.3/713 | |
600 | 320 | 9.4/682 | 11.8/671 | 14.1/660 | 16.5/649 | |
2000 | 254 | 9.1/544 | 11.0/537 | 13.0/530 | 15.1/523 | |
6000 | 244 | 10.1/483 | 11.9/478 | 13.6/473 | 15.4/468 | |
20000 | 160 | 9.1/347 | 10.5/345 | 119/343 | 13.3/341 | |
60000 | 117 | 8.4/256 | 9.4/255 | 10.4/254 | 11.4/253 | |
NYP320 | 20 | 430 | 13.0/1306 | 18.0/1270 | 22.0/1235 | 26.0/1200 |
60 | 430 | 13.0/1316 | 18.5/1285 | 22.0/1255 | 265/1225 | |
200 | 355 | 11.8/1091 | 15.5/1068 | 19.1/1046 | 22.8/1024 | |
600 | 320 | 13.2/987 | 16.5/968 | 19.7/950 | 22.9/932 | |
2000 | 284 | 14.2/881 | 17.4/867 | 20.6/854 | 23.8/841 | |
6000 | 222 | 13.7/693 | 16.2/684 | 18.7/675 | 21.2/666 | |
20000 | 168 | 13.2/529 | 15.3/525 | 17.3/522 | 19.4/519 | |
60000 | 125 | 12.0/397 | 13.7/396 | 15.3/395 | 16.9/394 | |
NYP650 | 20 | 315 | 19.0/1921 | 26.0/1857 | 33.0/1794 | |
60 | 315 | 20.0/1940 | 26.4/1886 | 33.2/1832 | ||
200 | 284 | 17.9/1756 | 24.0/1711 | 30.4/1666 | ||
600 | 253 | 17.6/1572 | 22.7/1534 | 28.9/1500 | ||
2000 | 196 | 15.7/1225 | 20.6/12.01 | 24.5/1176 | ||
6000 | 1602 | 16.0/1008 | 18.8/993 | 22.6/978 | ||
20000 | 117 | 13.6/745 | 16.5/738 | 19.2/731 | ||
60000 | 100 | 15.0/645 | 17.2/643 | 19.5/640 | ||
NYP727 | 20 | 315 | 215/2135 | 29.4/2058 | 37.3/1980 | |
60 | 315 | 22.4/2157 | 29.8/2090 | 37.3/2026 | ||
200 | 280 | 19.6/1928 | 26.7/1874 | 33.5/1820 | ||
600 | 245 | 19.6/1696 | 25.1/1652 | 31.2/1611 | ||
2000 | 200 | 18.7/1394 | 23.3/1363 | 28.5/1334 | ||
6000 | 170 | 19.2/1195 | 23.3/1175 | 27.9/1155 | ||
20000 | 125 | 17.0/888 | 20.1/878 | 23.3/868 | ||
60000 | 100 | 16.8/720 | 19.35/7177 | 22.3/713 |
Điện thoại tư vấn : 0917186669
Điện thoại ngoài Hà Nội: 02436276669
Email: kd1@bomvietnhat.com
Hà Nội: Số 41.1-1 Lô C, Tổ 19, Khu giãn dân Khuyến Lương, Hoàng Mai, Hà Nội.