Trang chủ   Ứng dụng  Bơm cứu hỏa chữa cháy cho khu dân cư, nhà máy sản xuất  Bơm cứu hỏa chạy điện

Bơm đa tầng cánh trục nằm ngang model VN 155 - 30 × ~D450 - 60 × 10

• Mã SP
: 447
• Thương hiệu
:
• Tình trạng
  Còn hàng
  •  Bơm đa tầng cánh trục nằm ngang model VN 155 - 30 × ~D450 - 60 × 10 Lưu Lượng: 100m3/h~ 500m3 /h,Công suất:132 kw ~1050 kw,Chiều cao đẩy:76m~680m
Thông tin khuyến mại
Thông tin khuyến mại
  •  
Thông tin khuyến mại
  •  
Gọi cho tôi
Đang xử lý...
Thông tin sản phẩm

Thông tin chi tiết về bơm đa tầng cánh trục nằm ngang model VN 155 - 30 ×D450 - 60 × 10

- Lưu Lượng: 100m3/h~ 500m3 /h

- Công suất:132 kw ~1050 kw

- Chiều cao đẩy:76m~680m

- Nhiệt độ :0o C ~80o C

- Áp lực làm việc:≤0.6Mpa

- Vật liệu thân bơm : Thép không gỉ

- Đường kính của hút/xả :40~300mm

- Tốc độ của động cơ :2950,1480r/min

Bảng thông số kỹ thuật của bơm đa tầng cánh trục nằm ngang model VN 155 - 30 × ~D450 - 60 × 10

Model  speed flow rate head power Model  speed flow rate head power
r/min m3/h m kw r/min m3/h m kw
VN 155 - 30 × 6 1480 100 m3/h 195 m 132 kw VN 280 - 43 × 7 1480 185 m3/h 329 m 350 kw
155 m3/h 180 m 280 m3/h 301 m
185 m3/h 165 m 335 m3/h 266 m
VN 155 - 30 × 7 1480 100 m3/h 228 m 160 kw VN 280 - 43 × 8 1480 185 m3/h 376 m 410 kw
155 m3/h 210 m 280 m3/h 344 m
185 m3/h 193 m 335 m3/h 304 m
VN 155 - 30 × 8 1480 100 m3/h 260 m 180 kw VN 280 - 43 × 9 1480 185 m3/h 423 m 500 kw
155 m 3/h 240 m 280 m3/h 387 m
185 m3/h 220 m 335m3/h 342 m
VN 155 - 30 × 9 1480 100 m3/h 293 m 180 kw VN 280 - 65 × 6 1480 185 m3/h 408 m 500 kw
155 m3/h 270 m 280 m3/h 390 m
185 m3/h 248 m 335 m3/h 372 m
VN 155 - 30 × 10 1480 100 m3/h 325 m 225 kw VN 280 - 65 × 7 1480 185 m3/h 476 m 680 kw
155 m3/h 300 m 280 m3/h 455 m
185 m3/h 275 m 335 m3/h 434 m
VN 155 - 67 × 3 2950 100 m3/h 228 m 132kw VN 280 - 65 × 8 1480 185 m3/h 544 m 680 kw
155 m3/h 201 m 280 m3/h 520 m
185 m3/h 177 m 335 m3/h 496 m
VN 155 - 67 × 4 2950 100 m3/h 304 m 185 kw VN 280-65×9 1480 185 m3/h 612 m 850 kw
155 m3/h 268 m 280 m3/h 585 m
185 m3/h 236 m 335 m3/h 558 m
VN 155-67×5 2950 100 m3/h 380 m 220 kw VN 280 - 65 × 10 1480 185 m3/h 680 m 850 kw
155 m3/h 335 m 280 m3/h 650 m
185 m3/h 295 m 335 m3/h 620 m
VN 155 - 67 × 6 2950 100 m3/h 456 m 280 kw VN 450 - 60 × 3 1480 335 m3/h 195 m 360 kw
155 m3/h 402 m 450 m3/h 180 m
185 m3/h 354 m 500 m3/h 171 m
VN 155 - 67 × 7 2950 100 m3/h 532 m 350 kw VN 450 - 60 × 4 1480 335 m3/h 260 m 500 kw
155 m3/h 469 m 450 m3/h 240 m
185 m3/h 413 m 500 m3/h 228 m
VN 155 - 67 × 8 2950 100 m3/h 608 m 350 kw VN 450 - 60 × 5 1480 335 m3/h 325 m 680 kw
155 m3/h 536 m 450 m3/h 300 m
185 m3/h 472 m 500 m3/h 285 m
VN 155 - 67 × 9 2950 100 m3/h 684 m 440 kw VN 450-60×6 1480 335 m3/h 390 m 680 kw
155 m3/h 603 m 450 m3/h 360 m
185 m3/h 531 m 500 m3/h 342 m
VN 280 - 43 × 2 1480 185 m3/h 94 m 110 kw VN 450 - 60 × 7 1480 335 m3/h 455 m 850 kw
280 m3/h 86 m 450 m3/h 420 m
335 m3/h 76 m 500 m3/h 399 m
VN 280 - 43 × 3 1480 185 m3/h 141 m 150 kw VN 450 - 60 × 8 1480 335 m3/h 520 m 850 kw
280 m3/h 129 m 450 m3/h 480 m
335 m3/h 114 m 500 m3/h 456 m
VN 280 - 43 × 4 1480 185 m3/h 188 m 230 kw D 450 - 60 × 9 1480 335 m3/h 585 m 1050 kw
280 m3/h 172 m 450 m3/h 540 m
335 m3/h 152 m 500 m3/h 513 m
VN 280 - 43 × 5 1480 185 m3/h 235 m 300 kw D 450 - 60 × 10 1480 335 m3/h 650 m 1050 kw
280 m3/h 215 m 450 m3/h 600 m
335 m3/h 190 m 500 m3/h 570 m
VN 280 - 43 × 6 1480 185 m3/h 282 m 300 kw          
280 m3/h 258 m          
335 m3/h 228 m          

 

 

Đánh giá
Đánh giá sản phẩm: Bơm đa tầng cánh trục nằm ngang model VN 155 - 30 × ~D450 - 60 × 10
 
 
 
 
 
Cam kết bán hàng
  •   Hàng chính hãng. Nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ CO, CQ
  •   Giao hàng ngay (nội thành Hà Nội)
  •   Giao trong 2 đến 3 ngày (toàn quốc)
  •   Gọi lại cho quý khách trong 5 phút
  •   Hotline: 098 64 88886 tư vấn hỗ trợ miễn phí suốt thời gian sử dụng.
Sản phẩm liên quan