- Tốc độ dòng chảy: 0,3-120 m³ / h.
- Chiều cao đo: lên đến 320 m.
- Nhiệt độ chất lỏng: -20 ° C đến +120 ° C
- Nhiệt độ môi trường xung quanh: Max. +40 ° C.
- Vật liệu: Inox SUS 304
- Cánh bơm: Inox SUS 30
- Phớt bơm : Vành làm kín cơ khí
- Công suất tối đa : 15 kw
- Lưu lượng tối đa: 23,7 m3
- Chiều cao đẩy tối đa: 239m
- Tốc độ vòng quay: 2900 v/p
Series | Động cơ P2 | Q m3/h | 0 m3 | 14 m3 | 15 m3 | 16 m3 | 18 m3 | 20 m3 | 22 m3 | 23,7 m3 | |
kw | HP | Q l/min | 0 | 23,3 | 250 | 266,7 | 300 | 333,3 | 366,7 | 395 | |
GCR 15 - 1 | 1,1 kw | 1,5HP | H m | 14 m | 12 m | 12 m | 11 m | 11 m | 10 m | 9 m | 8 m |
GCR 15 - 2 | 2,2 kw | 3 HP | 28 m | 25 m | 24 m | 23 m | 22 m | 20 m | 18 m | 16 m | |
GCR 15 - 3 | 3 kw | 4 HP | 43 m | 37 m | 36 m | 35 m | 32 m | 30 m | 26 m | 23 m | |
GCR 15 - 4 | 4 kw | 5,5 HP | 57 m | 50 m | 48 m | 47 m | 44 m | 39 m | 35 m | 31 m | |
GCR 15 - 5 | 4 kw | 5,5 HP | 70 m | 62 m | 60 m | 59 m | 54 m | 49 m | 44 m | 39 m | |
GCR 15 - 6 | 5,5 kw | 7,5 HP | 84 m | 74 m | 72 m | 69 m | 65 m | 58 m | 52 m | 47 m | |
GCR 15 - 7 | 5,5 kw | 7,5 HP | 98 m | 87 m | 84 m | 82 m | 76 m | 70 m | 62 m | 56 m | |
GCR 15 - 8 | 7,5 kw | 10 HP | 112 m | 96 m | 96 m | 93 m | 87 m | 79 m | 70 m | 63 m | |
GCR 15 - 9 | 7,5 kw | 10 HP | 127 m | 112 m | 108 m | 105 m | 98 m | 89 m | 80 m | 71 m | |
GCR 15 - 10 | 11 kw | 15 HP | 141 m | 124 m | 121 m | 117 m | 109 m | 99 m | 89 m | 79 m | |
GCR 15 - 12 | 11 kw | 15 HP | 169 m | 149 m | 146 m | 140 m | 131 m | 119 m | 106 m | 95 m | |
GCR 15 - 14 | 11 kw | 15 HP | 197 m | 174 m | 170 m | 163 m | 152 m | 139 m | 124 m | 111 m | |
GCR 15 - 17 | 15 kw | 20 HP | 239 m | 211 m | 206 m | 198 m | 185 m | 169 m | 151 m | 135 m |
Quý khách quan tâm tới sản phẩm của công ty xin vui lòng truy cập: máybơmnước.com để biết thêm thông tin chi tiết