- Bơm li tâm trục ngang GCC 65 là dạng bơm Cung cấp nước.
- Tăng áp lực cho các tòa nhà cao tầng, các khu công nghiệp khách sạn, vv
- Hệ thống rửa và làm sạch công nghiệp.
- Bơm li tâm trục ngang Model GCC 65-3152 là bơm bảo vệ, cứu hỏa, cấp nước
- Làm lạnh và điều hòa không khí.
- Thức ăn nồi hơi và hệ thống chuyển ngưng tụ.
- Hệ thống thủy lợi cho các lĩnh vực bao gồm phun nước và hệ thống tưới nhỏ giọt.
Type | P2 | Q m3/h | 72 m3/h | 90 m3/h | 108 m3/h | 120 m3/h | 132 m3/h | 150 m3/h | 168 m3/h | 180 m3/h | 192 m3/h | 210 m3/h | 234 m3/h | |
kw | HP | Q l/min | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3900 | |
GCC 65 - 3152 D | 55 kw | 75 HP | Hm | 102 m | 101 m | 99 m | 96 m | 92 m | 83 m | 72 m | 62 m | 52 m | - | - |
GCC 65 - 3152 C | 75 kw | 100 HP | 124 m | 122 m | 120 m | 118 m | 114 m | 107 m | 98 m | 90 m | 80 m | 64 m | - | |
GCC 65 - 3152 B | 90 kw | 120 HP | 144 m | 141.8 m | 140 m | 138 m | 134 m | 127 m | 119 m | 112 m | 103 m | 89 m | - | |
GCC 65 - 3152 A | 110 kw | 150 HP | 156 m | 154 m | 152 m | 151 m | 150 m | 143 m | 136 m | 130 m | 123 m | 110 m | 84 m |
Sơ đồ chi tiết hình vẽ của bơm GCC 65 - 3152