- Bơm nước li tâm trục ngang GCC 40 là máy bơm nước vận chuyển nước nóng, lạnh
- Hệ thống bơm tăng áp - Booster
- Máy bơm nước li tâm trục ngang GCC 40 - 2502 là bơm cứu hỏa, PCCC, cấp nước
- Hệ thống điều hòa, trao đổi nhiệt 20
- Bơm tưới, tiêu, rửa lọc, thủy lợi
- Bơm dung dịch có độ ăn mòn (Call)
- Các ứng dụng công nghiệp khác
- Ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp thực phẩm
- Bơm ly tâm là loại bơm theo nguyên lý lực ly tâm. Nước được dẫn vào tâm quay của cánh bơm. Nhờ lực ly tâm, nước bị đẩy văng ra mép cánh bơm.
- Năng lượng bên ngoài thông qua cánh bơm đã được truyền cho dòng nước, một phần tạo nên áp năng, một phần tạo thành động năng khiến nước chuyển động
Model | P2 | Q m3/h | 6 m3 | 12 m3 | 18 m3 | 24 m3 | 30 m3 | 36 m3 | 42 m3 | 48 m3 | 54 m3 | 60 m3 | |
KW | HP | Q l/min | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
GCC 40 - 2502D | 11 | 15 | H m | 63.8 m | 63.5 m | 62 m | 61 m | 58.8 m | 55 m | 50 m | 41 m | 29 m | - |
GCC 40 - 2502C | 15 | 20 | 75 m | 74.8 m | 74 m | 72 m | 70 m | 66.3 m | 61.3 m | 55 m | 45 m | - | |
GCC 40 - 2502B | 18.5 | 25 | 88.1 m | 86.8 m | 86 m | 85 m | 82.5 m | 78.8 m | 73.5 m | 66.5 m | 56.8 m | 54 m | |
GCC 40 - 2502A | 22 | 30 | 96.5 m | 96 m | 94.5 m | 93.3 m | 90 m | 86 m | 80 m | 72.7 m | 62.7 m | 50 m |
Bản vẽ kỹ thuật bơm nước ly tâm liền trục series GCC 40 - 2502