Đặc tính kỹ thuật của máy bơm nước dân dụng gia đình model MB 150 - 300
- Công suất 1.65 kw/2.2 Hp- Dài lưu lượng 12 m³/h- Dải cột áp 49 m
- Khối lượng : 21.7 kg
- Áp lực tối đa : 8 bar
- Cấp cách điện : IP44
- Dải nhiệt độ : 0 - 50 °C
Tính năng ứng dụng của bơm dân dụng dùng cho gia đình model MB 150 - 300
Bơm dân dụng dùng trong gia đình trục ngang là dòng bơm ly tâm trục ngang Pentax dòng MB với sự kết hợp hoàn hảo của 02 cánh bơm được ứng dụng nhiều trong các hệ thống bơm áp lực trong
dân dụng và công nghiệp. Nó là sự kết hợp ăn ý giữa đảm bảo áp lực khi bơm nước và truyền tải nước.
Bảng lưu lượng thông số của model MB 150 - 300
| model/Type | P2 | P1(Kw) | Ampere | Q(m3/h-l/min) | |||||||||
1~ | 3~ | HP | KW | 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 0 m3 | 2.4 m3 | 4.8 m3 | 7.2 m3 | 9.6 m3 | 12 m3 |
| 0 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | ||||||||
1x230V 50Hz | 3x400V 50HZ | H(m) | |||||||||||
| MB 150 | MBT 150 | 1.5 | 1.1 | 1.60 | 1.55 | 7.7 | 2.9 | 39.5 m | 38.5 m | 36 m | 30.8 m | 22 m | - |
| MB 200 | MBT 200 | 2 | 1.5 | 2 | 1.90 | 9.5 | 3.6 | 43 m | 42.1 m | 39.5 m | 34.5 m | 26 m | - |
| MB 300 | MBT 300 | 3 | 2.2 | 2.65 | 2.60 | 11.8 | 4.8 | 49 m | 48.4 m | 47.2 m | 43.6 m | 36.5 m | 25 m |



