Trang chủ   Kiểu dáng máy bơm  bơm trục ngang cho nhiều lĩnh vực khác nhau

Bơm ly tâm trục ngang model SLW80 - 315B - SLW80 - 315(I)

• Mã SP
: 543
• Thương hiệu
:
• Tình trạng
  Còn hàng
  •  - Bơm ly tâm trục ngang model SLW80 - 315B -SLW80 - 315(I) Lưu lượng: 130 m3/h - Cột áp: 156 m (theo tiêu chuẩn)- Tốc độ quay: tối đa 2950 vòng/phút
Thông tin khuyến mại
Thông tin khuyến mại
  •  
Thông tin khuyến mại
  •  
Gọi cho tôi
Đang xử lý...
Thông tin sản phẩm

Đặc tính của bơm ly tâm trục ngang model SLW80 - 315B - SLW80 - 315(I)

- Họng hút xả được kết nối bằng mặt bích, với kích thước nhỏ gọn rễ vận chuyển, tháo lắp,chi phí đầu tư nhỏ

- Bơm ly tâm trục ngang có Lưu lượng: 130 m3/h

- Cột áp: 156 m (theo tiêu chuẩn)

- Tốc độ quay: tối đa 2950 vòng/phút

- Vật liệu: Gang đúc, gang dẻo, đồng, thép đúc, thép không gỉ

Ứng dụng model SLW80 - 315B - SLW80 - 315(I)

- Tháp giải nhiệt, phòng cháy chữa cháy, Ngành hàng hải – bơm hút khô và dằn tàu, bơm tăng áp và điều áp, hệ thống giải nhiệt và điều hòa không khí, nông nghiệp và làm vườn.cấp nước dân cư

Bảng thông số lưu lượng của bơm ly tâm trục ngang Series SLW80 - 315B - SLW80 - 315(I)

Model Cappacity

head

m

Power

kw

Speed

r/min

NPSHr

m

Weight

Kg

m3/h l/s
SLW80 - 315B 31 m3/h 8.6 10.2 30 2950 3 358
44.5 m3/h 12.4 100
58 m3/h 16.1 98
SLW80 - 315C 29 m3/h 8.1 87 30 2950 3 316
41 m3/h 11.4 85
53.6 m3/h 14.9 83
SLW80 - 350 35 m3/h 9.72 156 55 2950 3 530
50 m3/h 13.9 150
60 m3/h 16.7 140
SLW80 - 350A 30.8 m3/h 8.56 148 45 2950 3 420
44 m3/h 12.2 142
52.8 m3/h 14.7 135
SLW80 - 350B 28 m3/h 7.78 142 37 2950 3 360
47 m3/h 11.1 135
46 m3/h 12.8 128
SLW80 - 100(I) 70 m3/h 19.4 14 5.5 2950 4.5 118
100 m3/h 27.8 12.5
130 m3/h 36.1 11
SLW80 - 100(I)A 62.6 m3/h 17.4 12 4 2950 4.5 88
89 m3/h 24.7 10
116 m3/h 32.2 8.8
SLW80 - 125(I) 70 m3/h 19.4 23.5 11 2950 4.5 174
100 m3/h 27.8 20
130 m3/h 36.1 14
SLW80 - 125(I)A 62.6 m3/h 17.4 19 7.5 2950 4.5 125
89 m3/h 24.7 16
116 m3/h 32.2 11
SLW80 - 160(I) 70 m3/h 19.4 36.5 15 2950 4.5 190
100 m3/h 27.8 32
130 m3/h 36.1 24
SLW80 - 160(I)A 65.4 m3/h 18.2 32 11 2950 4.5 180
93.5 m3/h 26 28
121 m3/h 33.8 21
SLW80 - 160(I)B 60.6 m3/h 16.8 27 11 2950 4.5 176
86.6 m3/h 24.1 24
112 m3/h 31.3 18
SLW80 - 200(I) 70 m3/h 19.4 54 22 2950 4 265
100 m3/h 27.8 50
130 m3/h 36.1 42
SLW80 - 200(I)A 65.4 m3/h 18.2 47.5 18.5 2950 4 225
93.5 m3/h 26 44
121 m3/h 33.8 37
SLW80 - 200(I)B 61 m3/h 16.9 41 15 2950 4 200
87 m3/h 24.2 38
113 m3/h 31.4 32
SLW80 - 250(I) 70 m3/h 19.4 87 37 2950 4 320
100 m3/h 27.8 80
130 m3/h 36.1 68
SLW80 - 250(I)A 65.4 m3/h 18.2 76 30 2950 4 300
93.5 m3/h 26 70
121 m3/h 33.8 59.5
SLW80 - 250(I)B 61 m3/h 16.9 65 30 2950 4 258
87 m3/h 24.2 60
113 m3/h 31.4 51
SLW80 - 315(I) 70 m3/h 19.4 132 75 2950 4 680
100 m3/h 27.8 125
130 m3/h 36.1 114
Biểu đồ lưu lượng Series SLW80 - 315B - SLW80 - 315(I)

Biểu đồ lưu lượng

Bản vẽ chi tiết kích thước mô tả cấu trúc Series SLW80 - 315B - SLW80 - 315(I)
mô tả cấu trúc
1 Pump casing quantity
2 impeller 1
3 impeller nut 1
4 mechanical 1
5 pump cover 1
6 Water-bloching ring 1
7 Plug 4
8 Fundation 1
9 Motor 1

mô tả cấu trúc

 

Đánh giá
Đánh giá sản phẩm: Bơm ly tâm trục ngang model SLW80 - 315B - SLW80 - 315(I)
 
 
 
 
 
Tổng đánh giá: (2 đánh giá) rating 5
TVH
Trần Việt Hà
| 26/12/2019 20:40
280
QTV
Quản Trị Viên
 
CTTS
Cái Thị Thanh Sang
| 22/12/2019 19:58
Hàng còn mới cứng, nhân viên lắp đặt tại chỗ, giá hợp lý
Cam kết bán hàng
  •   Hàng chính hãng. Nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ CO, CQ
  •   Giao hàng ngay (nội thành Hà Nội)
  •   Giao trong 2 đến 3 ngày (toàn quốc)
  •   Gọi lại cho quý khách trong 5 phút
  •   Hotline: 098 64 88886 tư vấn hỗ trợ miễn phí suốt thời gian sử dụng.
Sản phẩm liên quan