Trang chủ   Kiểu dáng máy bơm  bơm trục ngang cho nhiều lĩnh vực khác nhau

Bơm ly tâm trục ngang model SLWD40 - 160 / SLWD50 - 160(I)

• Mã SP
: 546
• Thương hiệu
:
• Tình trạng
  Còn hàng
  •  - Bơm ly tâm trục ngang model SLWD40 - 160 / SLWD50 - 160(I) Lưu lượng: 16.3 m3/h - Cột áp: 20.5 m (theo tiêu chuẩn)- Tốc độ quay: tối đa 1480 vòng/phút
Thông tin khuyến mại
Thông tin khuyến mại
  •  
Thông tin khuyến mại
  •  
Gọi cho tôi
Đang xử lý...
Thông tin sản phẩm

Đặc tính của bơm ly tâm trục ngang model SLWD40 - 160 / SLWD50 - 160(I)

- Họng hút xả được kết nối bằng mặt bích, với kích thước nhỏ gọn rễ vận chuyển, tháo lắp,chi phí đầu tư nhỏ

- Lưu lượng: 16.3 m3/h

- Cột áp: 20.5 m (theo tiêu chuẩn)

- Tốc độ quay của bơm ly tâm trục ngang: tối đa 1480 vòng/phút

Ứng dụng bơm ly tâm trục ngang model SLWD40 - 160 / SLWD50 - 160(I)

- Tháp giải nhiệt, phòng cháy chữa cháy, Ngành hàng hải – bơm hút khô và dằn tàu, bơm tăng áp và điều áp, hệ thống giải nhiệt và điều hòa không khí, nông nghiệp và làm vườn.cấp nước dân cư

- Vật liệu: Gang đúc, gang dẻo, đồng, thép đúc, thép không gỉ

Bảng thông số lưu lượng model SLWD40 - 160 / SLWD50 - 160(I)

Model Cappacity

head

m

Power

kw

Speed

r/min

NPSHr

m

Weight

Kg

m3/h l/s
SLWD40 - 160 2.2 m3/h 0.61 8.3 0.37 1480 2.3 44
3.2 m3/h 0.89 8
4.2 m3/h 1.17 7.5
SLWD40 - 200 2.2 m3/h 0.61 12.8 0.75 1480 2.3 53
3.2 m3/h 0.89 12.5
4.2 m3/h 1.17 12
SLWD40 - 250 2.2 m3/h 0.61 20.5 1.1 1480 2.3 76
3.2 m3/h 0.89 20
4.2 m3/h 1.17 18.5
SLWD40 - 250A 2.0 m3/h 0.56 18 0.75 1480 2.3 67
3.0 m3/h 0.83 17.5
3.9 m3/h 1.08 16.3
SLWD40 - 250B 1.9 m3/h 0.53 15.4 0.55 1480 2.3 57
2.8 m3/h 0.78 15
3.5 m3/h 0.97 14
SLWD40 - 125(I) 4.4 m3/h 1.2 5.3 0.25 1480 2.3 43
6.3 m3/h 1.75 5.0
8.2 m3/h 2.3 4.5
SLWD40 - 160(I) 4.4 m3/h 1.2 8.3 0.55 1480 2.3 52
6.3 m3/h 1.75 8.0
8.2 m3/h 2.3 7.5
SLWD40 - 200(I) 4.4 m3/h 1.2 12.8 0.75 1480 2.3 62
6.3 m3/h 1.75 12.5
8.2 m3/h 2.3 12
SLWD40 - 250(I) 4.4 m3/h 1.2 20.3 1.5 1480 2.3 86
6.3 m3/h 1.75 20
8.2 m3/h 2.3 19.4
SLWD40 - 250(I)A 4.1 m3/h 1.1 17.8 1.1 1480 2.3 76
5.8 m3/h 1.6 17.5
7.6 m3/h 2.1 17
SLWD40 - 250(I)B 3.8 m3/h 1.1 15.4 1.1 1480 2.3 67
5.4 m3/h 1.5 15
7 m3/h 1.9 14.5
SLWD50 - 125 4.4 m3/h 1.2 5.3 0.25 1480 2.3 43
6.3 m3/h 1.75 5
8.2 m3/h 2.3 4.45
SLWD50 - 160 4.4 m3/h 1.2 8.3 0.55 1480 2.3 52
6.3 m3/h 1.75 8
8.2 m3/h 2.3 7.5
SLWD50 - 200 4.4 m3/h 1.2 13 0.75 1480 2.3 62
6.3 m3/h 1.75 12.5
8.2 m3/h 2.3 12
SLWD50 - 250 4.4 m3/h 1.2 20.5 1.5 1480 2.3 86
6.3 m3/h 1.75 20
8.2 m3/h 2.3 19.4
SLWD50 - 250A 4.1 m3/h 1.14 17.9 1.1 1480 2.3 76
5.8 m3/h 1.61 17.5
7.6 m3/h 2.11 17
SLWD50 - 250B 3.8 m3/h 1.06 15.4 1.1 1480 2.3 67
5.4 m3/h 1.5 15
7 m3/h 1.94 14.5
SLWD50 - 125(I) 8.75 m3/h 2.4 5.38 0.55 1480 2.5 52
12.5 m3/h 3.5 5
16.3 m3/h 4.5 4.5
SLWD50 - 160(I) 8.75 m3/h 2.4 8.6 0.55 1480 2.5 62
12.5 m3/h 3.5 8
16.3 m3/h 4.5 6.88
 

 

Đánh giá
Đánh giá sản phẩm: Bơm ly tâm trục ngang model SLWD40 - 160 / SLWD50 - 160(I)
 
 
 
 
 
Cam kết bán hàng
  •   Hàng chính hãng. Nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ CO, CQ
  •   Giao hàng ngay (nội thành Hà Nội)
  •   Giao trong 2 đến 3 ngày (toàn quốc)
  •   Gọi lại cho quý khách trong 5 phút
  •   Hotline: 098 64 88886 tư vấn hỗ trợ miễn phí suốt thời gian sử dụng.
Sản phẩm liên quan