Trang chủ   Kiểu dáng máy bơm  bơm trục ngang cho nhiều lĩnh vực khác nhau

Bơm ly tâm trục ngang model SLWD80 - 125(I) / SLWD100 - 250B

• Mã SP
: 549
• Thương hiệu
:
• Tình trạng
  Còn hàng
  •  - Bơm ly tâm trục ngang model SLWD80-125(I)/SLWD100-250B Lưu lượng: 61.5 m3/h - Cột áp: 33 m (theo tiêu chuẩn)- Tốc độ quay: tối đa 1480 vòng/phút
Thông tin khuyến mại
Thông tin khuyến mại
  •  
Thông tin khuyến mại
  •  
Gọi cho tôi
Đang xử lý...
Thông tin sản phẩm

Đặc tính của bơm ly tâm trục ngang Series SLWD80 - 125(I) / SLWD100 - 250B

- Họng hút xả được kết nối bằng mặt bích, với kích thước nhỏ gọn rễ vận chuyển, tháo lắp,chi phí đầu tư nhỏ

- Lưu lượng: 61.5 m3/h

- Cột áp: 33 m (theo tiêu chuẩn)

- Tốc độ quay của bơm ly tâm trục ngang: tối đa 1480 vòng/phút

Ứng dụng bơm ly tâm trục ngang model SLWD80 - 125(I) / SLWD100 - 250B

- Tháp giải nhiệt, phòng cháy chữa cháy, Ngành hàng hải – bơm hút khô và dằn tàu, bơm tăng áp và điều áp, hệ thống giải nhiệt và điều hòa không khí, nông nghiệp và làm vườn.cấp nước dân cư

- Vật liệu: Gang đúc, gang dẻo, đồng, thép đúc, thép không gỉ

Bảng thông số lưu lượng model SLWD80 - 125(I) / SLWD100 - 250B

Model Cappacity

head

m

Power

kw

Speed

r/min

NPSHr

m

Weight

Kg

m3/h l/s
SLWD80 - 125(I) 35 m3/h 9.72 5.88 1.5 1480 4.5 88
50 m3/h 13.9 5
65 m3/h 18.1 3.5
SLWD80 - 160(I) 35 m3/h 9.72 9.13 2.2 1480 4.5 100
50 m3/h 13.9 8
65 m3/h 18.1 6
SLWD80 - 160(I)A 32.7 m3/h 9.08 8 1.5 1480 4.5 93
46.8 m3/h 13 7
60.5 m3/h 16.8 5.3
SLWD80 - 200(I) 35 m3/h 9.72 13.5 3 1480 4 124
50 m3/h 13.9 12.5
65 m3/h 18.1 10.5
SLWD80 - 200(I)A 32.7 m3/h 9.08 11.9 3 1480 4 120
46.8 m3/h 13 11
60.5 m3/h 16.8 9.25
SLWD80 - 250(I) 35 m3/h 9.72 21.8 5.5 1480 4 178
50 m3/h 13.9 20
65 m3/h 18.1 17
SLWD80 - 250(I)A 32.5 m3/h 9.08 19 4 1480 4 157
46.8 m3/h 13 17.5
60.5 m3/h 16.8 14.9
SLWD80 - 250(I)B 30.5 m3/h 8.47 16.3 4 1480 4 143
43.5 m3/h 12.1 15
56.5 m3/h 15.7 12.8
SLWD80 - 315(I) 35 m3/h 9.72 33 11 1480 4 266
50 m3/h 13.9 31.3
65 m3/h 18.1 28.5
SLWD80 - 315(I)A 33.3 m3/h 9.25 29.8 7.5 1480 4 219
47.5 m3/h 13.2 28.3
61.5 m3/h 17.1 25.8
SLWD80 - 315(I)B 31.5 m3/h 8.75 26.5 7.5 1480 4 214
45 m3/h 12.5 25.3
58.5 m3/h 16.3 23
SLWD100 - 125 35 m3/h 9.72 5.88 1.5 1480 4.5 76
50 m3/h 13.9 5
65 m3/h 18.1 3.5
SLWD100 - 160 35 m3/h 9.72 9.13 2.2 1480 4.5 83
50 m3/h 13.9 8
65 m3/h 18.1 6
SLWD100 - 160A 32.7 m3/h 9.08 8 1.5 1480 4.5 76
45.8 m3/h 13 7
60.5 m3/h 16.8 5.3
SLWD100 - 200 35 m3/h 9.72 13.5 3 1480 4 109
50 m3/h 13.9 12.5
65 m3/h 18.1 10.5
SLWD100 - 200A 32.7 m3/h 9.08 11.9 3 1480 4 105
46.8 m3/h 13 11
60.5 m3/h

16.8

9.25
SLWD100 - 250 35 m3/h 9.72 21.8 5.5 1480 4 166
50 m3/h 13.9 20
65 m3/h 18.1 17
SLWD100 - 250A 32.7 m3/h 9.08 19 4 1480 4 143
46.8 m3/h 13 17.5
60.5 m3/h 16.8 14.9
SLWD100 - 250B 30.5 m3/h 8.47 16.3 4 1480 4 128
43.5 m3/h 12.1 15
56.5 m3/h 15.7 12.8
 

 

Đánh giá
Đánh giá sản phẩm: Bơm ly tâm trục ngang model SLWD80 - 125(I) / SLWD100 - 250B
 
 
 
 
 
Tổng đánh giá: (1 đánh giá) rating 5
THA
Trần Hoài An
| 26/12/2019 13:52
70
QTV
Quản Trị Viên
 
Cam kết bán hàng
  •   Hàng chính hãng. Nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ CO, CQ
  •   Giao hàng ngay (nội thành Hà Nội)
  •   Giao trong 2 đến 3 ngày (toàn quốc)
  •   Gọi lại cho quý khách trong 5 phút
  •   Hotline: 098 64 88886 tư vấn hỗ trợ miễn phí suốt thời gian sử dụng.
Sản phẩm liên quan