Trang chủ   Kiểu dáng máy bơm  Bơm li tâm trục ngang

Bơm ly tâm trục ngang Series SLW 100 - 350/SLW 150 - 160 A

• Mã SP
: 474
• Thương hiệu
:
• Tình trạng
  Còn hàng
  •  Bơm ly tâm trục ngang Series SLW 100 - 350/SLW 150 - 160 A Lưu lượng: 192 m3/h - Cột áp:156 m (theo tiêu chuẩn)- Tốc độ quay: tối đa 2950 vòng/phút
Thông tin khuyến mại
Thông tin khuyến mại
  •  
Thông tin khuyến mại
  •  
Gọi cho tôi
Đang xử lý...
Thông tin sản phẩm

Đặc tính của bơm ly tâm trục ngang Series SLW 100 - 350/SLW 150 - 160 A

- Họng hút xả được kết nối bằng mặt bích, với kích thước nhỏ gọn rễ vận chuyển, tháo lắp,chi phí đầu tư nhỏ

- Lưu lượng: 192 m3/h

- Cột áp:156 m (theo tiêu chuẩn)

- Tốc độ quay của bơm ly tâm trục ngang liền trục : tối đa 2950 vòng/phút

Ứng dụng bơm ly tâm trục ngang Series SLW 100 - 350/SLW 150-160A

- Tháp giải nhiệt, phòng cháy chữa cháy, Ngành hàng hải – bơm hút khô và dằn tàu, bơm tăng áp và điều áp, hệ thống giải nhiệt và điều hòa không khí, nông nghiệp và làm vườn.cấp nước dân cư

- Vật liệu: Gang đúc, gang dẻo, đồng, thép đúc, thép không gỉ

Bảng thông số lưu lượng Series SLW 100 - 350/SLW 150 - 160 A

Model Cappacity

head

m

Power

kw

Speed

r/min

NPSHr

m

Weight

Kg

m3/h l/s
 SLW 100 - 350 70 m3/h 19.4 156 90 2950 4 740
100 m3/h 27.8 150
130 m3/h 36.1 138
 SLW 100 - 350 A 64 m3/h 17.8 148 75 2950 4 650
88 m3/h 24.4 142
113 m3/h 31.4 134
 SLW 100 - 350 B 56 m3/h 15.6 140 75 2950 4 510
80 m3/h 22.2 135
104 m3/h 28.9 125
 SLW 125 - 100 112 m3/h 31.1 14 7.5 2950 4 207
160 m3/h 44.4 12.5
192 m3/h 53.3 10
 SLW 125 - 100 A 100 m3/h 27.8 12 7.5 2950 4 155
143 m3/h 34.7 10
172 m3/h 47.8 8.5
 SLW 125 - 125 112 m3/h 31.1 22.6 15 2950 4 220
160 m3/h 44.4 20
192 m3/h 53.3 17
 SLW 125 - 125 A 100 m3/h 27.8 18 11 2950 4 210
143 m3/h 39.7 16
172 m3/h 47.8 13.6
 SLW 125 - 160 96 m3/h 26.7 36 22 2950 4 275
160 m3/h 44.4 32
192 m3/h 53.3 28
 SLW 125 - 160 A 90 m3/h 25 31.5 18.5 2950 4 235
150 m3/h 41.7 28
180 m3/h 50 24.5
 SLW 125 - 160 B 83 m3/h 23.1 27 15 2950 4 215
138 m3/h 38.3 24
166 m3/h 46.1 214
 SLW 125 - 200 96 m3/h 26.7 55 37 2950 4 368
160 m3/h 44.4 50
192 m3/h 53.3 46
 SLW 125 - 200 A 90 m3/h 25 48.4 30 2950 4 348
150 m3/h 41.7 44
180 m3/h 50 40.5
 SLW 125 - 200 B 83 m3/h 23.1 41.3 22 2950 4 288
138 m3/h 33.3 37.5
166 m3/h 46.1 34.5
 SLW 125 - 250 96 m3/h 26.7 87 55 2950 4 535
160 m3/h 44.4 80
192 m3/h 53.3 73
 SLW 125 - 250 A 90 m3/h 25 76 45 2950 4 435
150 m3/h 41.7 70
180 m3/h 50 64
 SLW 125 - 250 B 83 m3/h 23.1 65 37 2950 4 385
138 m3/h 38.3 60
166 m3/h 46.1 55
 SLW 125 - 315 96 m3/h 26.7 133 90 2950 4 720
160 m3/h 44.4 125
192 m3/h 53.3 119
 SLW 125 - 315 A 90 m3/h 25 117 75 2950 4 620
150 m3/h 41.7 110
180 m3/h 50 104
 SLW 125 - 315 B 86 m3/h 23.9 106 75 2950 4 615
143 m3/h 39.7 100
172 m3/h 47.8 952
 SLW 150 - 125 112 m3/h 31.1 22.8 15 2950 4 225
160 m3/h 44.4 20
192 m3/h 53.3 17
 SLW 150 - 125 A 105 m3/h 29.2 18.5 11 2950 4 215
150 m3/h 41.7 16
180 m3/h 50 13.6
 SLW 150 - 160 112 m3/h 31.1 35 22 2950 4 280
160 m3/h 44.4 32
192 m3/h 53.3 28
 SLW 150 - 160 A 105 m3/h 29.2 31.5 18.5 2950 4 240
150 m3/h 41.7 28
180 m3/h 50 24.5
 

 

 
Đánh giá
Đánh giá sản phẩm: Bơm ly tâm trục ngang Series SLW 100 - 350/SLW 150 - 160 A
 
 
 
 
 
Tổng đánh giá: (1 đánh giá) rating 5
ĐNQ
Đỗ Ngọc Quế
| 26/12/2019 17:05
156
QTV
Quản Trị Viên
 
Cam kết bán hàng
  •   Hàng chính hãng. Nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ CO, CQ
  •   Giao hàng ngay (nội thành Hà Nội)
  •   Giao trong 2 đến 3 ngày (toàn quốc)
  •   Gọi lại cho quý khách trong 5 phút
  •   Hotline: 098 64 88886 tư vấn hỗ trợ miễn phí suốt thời gian sử dụng.
Sản phẩm liên quan