Trang chủ   Kiểu dáng máy bơm  Bơm li tâm trục ngang

Bơm ly tâm trục ngang Series SLW 50 - 160 (1) B - SLW 65 - 200 A

• Mã SP
: 483
• Thương hiệu
:
• Tình trạng
  Còn hàng
  •  Bơm ly tâm trục ngang Series SLW 50 - 160 (1) B - SLW 65 - 200 A Lưu lượng: 32.5 m3/h - Cột áp: 128 m (theo tiêu chuẩn)- Tốc độ quay: tối đa 2950 vòng/phút
Thông tin khuyến mại
Thông tin khuyến mại
  •  
Thông tin khuyến mại
  •  
Gọi cho tôi
Đang xử lý...
Thông tin sản phẩm

Đặc tính của bơm ly tâm trục ngang Series SLW 50 - 160 (1) B - SLW 65 - 200 A

- Họng hút xả được kết nối bằng mặt bích, với kích thước nhỏ gọn rễ vận chuyển, tháo lắp,chi phí đầu tư nhỏ

- Lưu lượng: 32.5 m3/h

- Cột áp: 128 m (theo tiêu chuẩn)

- Tốc độ quay: tối đa 2950 vòng/phút

- Vật liệu: Gang đúc, gang dẻo, đồng, thép đúc, thép không gỉ

Ứng dụng bơm ly tâm trục ngang Series SLW 50 - 160 (1) B - SLW 65 - 200 A

- Tháp giải nhiệt, phòng cháy chữa cháy, Ngành hàng hải – bơm hút khô và dằn tàu, bơm tăng áp và điều áp, hệ thống giải nhiệt và điều hòa không khí, nông nghiệp và làm vườn.máy bơm cấp nước dân cư

Bảng thông số lưu lượng của bơm ly tâm trục ngang Series SLW 50 - 160 (1) B - SLW 65 - 200 A

Model Cappacity

head

m

Power

kw

Speed

r/min

NPSHr

m

Weight

Kg

m3/h l/s
SLW 50 - 160 (1) B 15 m3/h 4.17 26 3 2950 2.5 73
21.6 m3/h 6 24
28 m3/h 7.78 20.6
SLW 50 - 200 (I) 17.5 m3/h 4.86 52.7 7.5 2950 2.5 146
25 m3/h 6.94 50
32.5 m3/h 9.03 45.5
SLW 50 - 200 (I) A 16.4 m3/h 4.56 46.4 7.5 2950 2.5 144
23.5 m3/h 6.53 44
30.5 m3/h 8.47 40
SLW 50 - 200 (I) B 15 m3/h 4.2 40 5.5 2950 2.5 136
22 m3/h 6.06 38
28 m3/h 7.78 34
SLW 50 - 250 (I) 18 m3/h 5 82 15 2950 2.5 200
25 m3/h 6.94 80
33 m3/h 9.17 76.2
SLW 50 - 250 (I) A 16 m3/h 4.44 71.5 15 2950 2.5 185
23 m3/h 6.4 70
31 m3/h 8.61 67
SLW 50 - 250 (I) B 15 m3/h 4.17 61 11 2950 2.5 135
22 m3/h 6.06 60
28 m3/h 7.78 57.4
SLW 50 - 315 (I) 18 m3/h 5 128 30 2950 2.5 330
25 m3/h 6.94 125
33 m3/h 9.17 122
SLW 50 - 315 (I) A 17 m3/h 4.72 115 30 2950 2.5 270
24 m3/h 6.67 113
31 m3/h 8.61 112
SLW 50 - 315 (I) B 16 m3/h 4.44 103 22 2950 2.5 230
23 m3/h 6.39 101
29 m3/h 8.06 98
SLW 65 - 100 17.5 m3/h 4.86 13.7 1.5 2950 2.5 54
25 m3/h 6.94 12.5
32.5 m3/h 9.03 10.5
SLW 65 - 100 A 15.6 m3/h 4.33 11 1.1 2950 2.5 48
22.3 m3/h 6.19 10
29 m3/h 8.1 8.4
SLW 65 - 125 17.5 m3/h 4.86 21.5 3 2950 2.5 68
25 m3/h 6.94 20
32.5 m3/h 9.03 18
SLW 65 - 125 A 15.6 m3/h 4.33 17 2.2 2950 2.5 58
22.3 m3/h 6.19 16
29 m3/h 8.1 14.4
SLW 65 - 160 17.5 m3/h 4.86 34.4 4 2950 2.5 85
25 m3/h 6.94 32
32.5 m3/h 9.03 27.5
SLW 65 - 160 A 16.4 m3/h 4.56 30 4 2950 2.5 72
23.4 m3/h 6.5 28
30.4 m3/h 8.44 24
SLW 65 - 160 B 15 m3/h 4.17 26 3 2950 2.5 60
21.6 m3/h 6 24
28 m3/h 7.78 20.6
SLW 65 - 200 17.5 m3/h 4.86 52.7 7.5 2950 2.5 116
25 m3/h 6.94 50
32.5 m3/h 9.03 42.5
SLW 65 - 200 A 16.4 m3/h 4.56 46.4 7.5 2950 2.5 106
23.5 m3/h 6.53 44
30.5 m3/h 8.47 40
Biểu đồ lưu lượng

Biểu đồ lưu lượng

Bản vẽ chi tiết kích thước mô tả cấu trúc Series SLW 50 - 160 (1) B - SLW 65 - 200 A
mô tả cấu trúc
1 Pump casing quantity
2 impeller 1
3 impeller nut 1
4 mechanical 1
5 pump cover 1
6 Water-bloching ring 1
7 Plug 4
8 Fundation 1
9 Motor 1

mô tả cấu trúc

Đánh giá
Đánh giá sản phẩm: Bơm ly tâm trục ngang Series SLW 50 - 160 (1) B - SLW 65 - 200 A
 
 
 
 
 
Tổng đánh giá: (1 đánh giá) rating 5
HST
Hồ Sỹ Trường
| 26/12/2019 18:33
201
QTV
Quản Trị Viên
 
Cam kết bán hàng
  •   Hàng chính hãng. Nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ CO, CQ
  •   Giao hàng ngay (nội thành Hà Nội)
  •   Giao trong 2 đến 3 ngày (toàn quốc)
  •   Gọi lại cho quý khách trong 5 phút
  •   Hotline: 098 64 88886 tư vấn hỗ trợ miễn phí suốt thời gian sử dụng.
Sản phẩm liên quan