Trang chủ   Kiểu dáng máy bơm  bơm trục ngang cho nhiều lĩnh vực khác nhau

Bơm ly tâm trục ngang series SLW25 - SLW40

• Mã SP
: 554
• Thương hiệu
:
• Tình trạng
  Còn hàng
  •  - Bơm ly tâm trục ngang series SLW25 - SLW40 Lưu lượng: 8.3 m3/h - Cột áp: 33 m (theo tiêu chuẩn)- Tốc độ quay: tối đa 2950 vòng/phút
Thông tin khuyến mại
Thông tin khuyến mại
  •  
Thông tin khuyến mại
  •  
Gọi cho tôi
Đang xử lý...
Thông tin sản phẩm

Đặc tính của bơm ly tâm trục ngang series SLW25 - SLW40

- Bơm ly tâm trục ngang Series SLW25 - SLW40 Họng hút xả được kết nối bằng mặt bích, với kích thước nhỏ gọn rễ vận chuyển, tháo lắp,chi phí đầu tư nhỏ

- Lưu lượng: 8.3 m3/h

- Áp lực vận hành: tối đa 10 bar (theo tiêu chuẩn), tối đa 16 bar theo yêu cầu

- Cột áp: 33 m (theo tiêu chuẩn)

- Tốc độ quay: tối đa 2950 vòng/phút

- Vật liệu: Gang đúc, gang dẻo, đồng, thép đúc, thép không gỉ

Ứng dụng bơm ly tâm trục ngang Series SLW25 - SLW40

- Tháp giải nhiệt, phòng cháy chữa cháy, Ngành hàng hải – bơm hút khô và dằn tàu, bơm tăng áp và điều áp, hệ thống giải nhiệt và điều hòa không khí, nông nghiệp và làm vườn.máy bơm nước cấp

nước dân cư

Bảng thông số lưu lượng của bơm ly tâm trục ngang series SLW25 - SLW40

Model Cappacity

head

m

Power

kw

Speed

r/min

NPSHr

m

Weight

Kg

m3/h l/s
SLW25 - 110 2.8 m3/h 0.78 16 0.55 2950 2.3 31
m3/h 1.11 15
5.2 m3/h 1.44 13.5
SLW25 - 125 2.8 m3/h 0.78 20.6 0.75 2950 2.3 35
m3/h 1.11 20
5.2 m3/h 1.44 18
SLW25 - 125A 2.5 m3/h 0.69 17 0.75 2950 2.3 35
3.6 m3/h 1 16
4.6 m3/h 1.28 14.4
SLW25 - 160 2.8 m3/h 0.78 33 1.5 2950 2.3 44
m3/h 1.11 32
5.2 m3/h 1.44 31
SLW25 - 160A 2.6 m3/h 0.72 29 1.1 2950 2.3 40
3.7 m3/h 1.03 28
4.9 m3/h 1.36 26
SLW32 - 100 3.5 m3/h 0.97 14.5 0.55 2950 2.3 35
4.5 m3/h 1.25 12.5
5.3 m3/h 1.47 11
SLW32 - 125 3.5 m3/h 0.97 22 1.1 2950 2.3 38
m3/h 1.39 20
6.5 m3/h 1.80 18
SLW32 - 125A 3.1 m3/h 0.86 20 0.75 2950 2.3 37
4.5 m3/h 1.25 16
5.8 m3/h 1.61 14.4
SLW32 - 160 3.5 m3/h 0.97 34 1.5 2950 2.3 49
4.5 m3/h 1.25 32
m3/h 1.67 26
SLW32 - 160A 3.5 m3/h 0.97 26.5 1.1 2950 2.3 43
4.5 m3/h 1.25 25
m3/h 1.67 19
SLW32 - 200 3.5 m3/h 0.97 53 3 2950 2.3 68
4.5 m3/h 1.25 50
5.5 m3/h 1.53 45
SLW32 - 200A m3/h 1.08 43 2.2 2950 2.3 58
m3/h 1.11 40
m3/h 1.17 37
SLW40 - 100 4.4 m3/h 1.22 13.2 0.55 2950 2.3 38
5.3 m3/h 1.75 12.5
8.3 m3/h 2.31 11.5
SLW40 - 100A 3.9 m3/h 1.08 10.6 0.55 2950 2.3 37
5.6 m3/h 1.56 10
7.4 m3/h 2.06 9
SLW40 - 125 4.4 m3/h 1.22 21 1.1 2950 2.3 45
6.3 m3/h 1.75 20
8.3 m3/h 2.31 18
SLW40 - 125A 3.9 m3/h 1.08 17.6 0.75 2950 2.3 38
5.6 m3/h 1.56 16
7.4 m3/h 2.06 14.5
SLW40 - 160 4.4 m3/h 1.22 33 2.2 2950 2.3 52
6.3 m3/h 1.75 32
8.3 m3/h 2.31 30
SLW40 - 160A 4.1 m3/h 1.14 29 1.5 2950 2.3 42
5.9 m3/h 1.54 28
7.5 m3/h 2.08 26.3
SLW40 - 160B 3.8 m3/h 1.06 25.5 1.1 2950 2.3 35
5.5 m3/h 1.53 24
7.2 m3/h 1.94 21.5
Biểu đồ lưu lượng

Biểu đồ lưu lượng

Bản vẽ chi tiết kích thước mô tả cấu trúc của bơm ly tâm trục ngang Series SLW25 - SLW40
mô tả cấu trúc
1 Pump casing quantity
2 impeller 1
3 impeller nut 1
4 mechanical 1
5 pump cover 1
6 Water-bloching ring 1
7 Plug 4
8 Fundation 1
9 Motor 1

mô tả cấu trúc

Đánh giá
Đánh giá sản phẩm: Bơm ly tâm trục ngang series SLW25 - SLW40
 
 
 
 
 
Cam kết bán hàng
  •   Hàng chính hãng. Nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ CO, CQ
  •   Giao hàng ngay (nội thành Hà Nội)
  •   Giao trong 2 đến 3 ngày (toàn quốc)
  •   Gọi lại cho quý khách trong 5 phút
  •   Hotline: 098 64 88886 tư vấn hỗ trợ miễn phí suốt thời gian sử dụng.
Sản phẩm liên quan