Tính năng ứng dụng bơm nước ly tâm trục ngang liền trục model GCC 40 - 1602
- Bơm nước li tâm trục ngang là máy bơm nước vận chuyển nước nóng, lạnh
- Hệ thống bơm tăng áp - Booster
- Máy bơm nước li tâm trục ngang GCC 40 - 1620 là bơm cứu hỏa, PCCC, cấp nước
- Hệ thống điều hòa, trao đổi nhiệt 20
- Bơm tưới, tiêu, rửa lọc, thủy lợi
- Bơm dung dịch có độ ăn mòn
- Các ứng dụng công nghiệp khác
- Ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp thực phẩm
Model | P2 | Q m3/h | 6 m3 | 12 m3 | 18 m3 | 24 m3 | 30 m3 | 36 m3 | 42 m3 | 48 m3 | 54 m3 | |
KW | HP | Q l/min | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
GCC 40 - 1602 D | 3 | 4 | H m | 23.4 m | 23 m | 22.5 m | 21.5 m | 20 m | 18 m | 15.7 m | - | - |
GCC 40 - 1602 C | 4 | 5.5 | 28 m | 27.8 m | 27.2 m | 26.2 m | 24.8 m | 23 m | 20.5 m | 17.8 m | - | |
GCC 40 - 1602 B | 5.5 | 7.5 | 35.7 m | 35.6 m | 35.2 m | 34.3 m | 33.1 m | 31.2 m | 29.1 m | 26.2 m | - | |
GCC 40 - 1602 A | 7.5 | 10 | 42 m | 41.9 m | 41.4 m | 40.8 m | 38.8 m | 38 m | 36 m | 33.3 m | 30.1 m |
- Bơm ly tâm là loại bơm theo nguyên lý lực ly tâm. Nước được dẫn vào tâm quay của cánh bơm.
- Nhờ lực ly tâm, nước bị đẩy văng ra mép cánh bơm.
- Năng lượng bên ngoài thông qua cánh bơm đã được truyền cho dòng nước, một phần tạo nên áp năng, một phần tạo thành động năng khiến nước chuyển động