Logo Bơm Việt Nhật
Tư vấn kỹ thuật09 1718 6669
Báo giá 0
Bơm nước trục ngang series CMBơm nước trục ngang series CM
Sản phẩm công nghiệp

Bơm nước trục ngang series CM

ModelĐang cập nhật
Mã sản phẩm585
Thương hiệuBơm Việt Nhật
Xuất xứTheo model
  •  - Bơm nước trục ngang series CM Lưu lượng tối đa:225 m3/h , công suất :37 Kw , cột áp đạt 88,5 m
Liên hệ nhận báo giá tốt

Tư vấn lựa chọn đúng thông số và vật liệu theo môi chất.

Yêu cầu báo giá sản phẩm này
☎ Gọi kỹ thuật: 0986 488 886

✓ Tư vấn miễn phí · ✓ Giao hàng toàn quốc · ✓ Hỗ trợ sau bán

Thông tin sản phẩm

Đặc tính kỹ thuật của bơm nước trục ngang series CM

- Bơm cơ thể: gang, với hút mặt bích

- Trục : thép không gỉ

- Các cánh quạt có sẵn cho tất cả các mô hình

- Động cơ: hai cực, khép kín, cảm ứng tự thông gió

- Lớp cách điện: B / F

- Cấp bảo vệ: IP55

- Nhiệm vụ: liên tục đánh giá

- Thép cơ khí: gốm steatit

- Tất cả các máy bơm có sẵn trong ba giai đoạn

Ứng dụng của bơm nước trục ngang series CM

Máy bơm nước pentax seri CM là dòng sản phẩm chủ yếu sử dụng trong phòng chống cháy nổ,trong các nhà máy sản xuất cần độ ổn định làm việc lâu dài của máy bơm:

 Bảng thông số lưu lượng Bơm nước pentax CM

ModelHPKWMax.Q(l.min/m3.h)Max.H(M)DNA/DNMDemension(cm)
CM 40 - 125 B2.01.542 m3/h17.22.5"/1.542*21*25.2
CM 40 - 125 A3.02.242 m3/h23.52.5"/1.542*21*25.2
CM 40 - 160 B5.5448 m3/h29.52.5"/1.547.3*24*29.2
CM 40 - 160 A7.55.548 m3/h34.52.5"/1.550.7*24*29.2
CM 40 - 200 B7.55.542 m3/h452.5"/1.555.8*26.2*34
CM 40 - 200 A10.07.548 m3/h552.5"/1.555.8*26.2*34
CM 40 - 250 B20.01548 m3/h682.5"/1.570.7*40*44
CM 40 - 250 A25.01848 m3/h812.5"/1.571.9*40*44
CM 32 - 160 A4.0324 m3/h36.52"/1.25"47.3*24*29.2
CM 32 - 200 C5.5424 m3/h402"/1.25"52.8*24*34
CM 32 - 200 B7.55.536 m3/h522"/1.25"50.1*24*34
CM 32 - 200 A10.07.536 m3/h60.52"/1.25"50.1*24*34
CM 32 - 250 C12.0930 m3/h68.52"/1.25"66.2*40*44
CM 32 - 250 B15.01130 m3/h812"/1.25"66.2*40*44
CM 32 - 250 A20.01530 m3/h92.42"/1.25"66.2*40*44
CM 50 - 125 B4.0372 m3/h319.52.5"/249.3*26.5*34
CM 50 - 125 A5.5478 m3/h23.52.5"/249.3*26.5*34
CM 50 - 160 B7.55.578 m3/h31.52.5"/255.3*26.5*34
CM 50 - 160 A10.07.578 m3/h392.5"/255.3*26.5*34
CM 50 - 200 C12.0972 m3/h44.32.5"/268.3*40*41.5
CM 50 - 200 B15.01172 m3/h45.72.5"/268.3*40*41.5
CM 50 - 200 A20.01578 m3/h512.5"/268.3*40*41.5
CM 50 - 250 C20.01578 m3/h58.12.5"/268.3*40*44
CM 50 - 250 B25.018.578 m3/h77.52.5"/272.7*40*44
CM 50 - 250 A30.02278 m3/h88.82.5"/271.9*40*44
CM 65 - 125 B7.55.5108 m3/h21.53"/2.5"61.1*28*36
CM 65 - 125 A10.07.5108 m3/h263"/2.5"61.1*28*36
CM 65 - 160 C12.09144 m3/h31.23"/2.5"68.6*36*39.5
CM 65 - 160 B15.011144 m3/h34.53"/2.5"68.6*36*39.5
CM 65 - 160 A20.015132 m3/h41.53"/2.5"68.6*36*39.5
CM 65 - 200 C20.015132 m3/h44.63"/2.5"68.3*40*44
CM 65 - 200 B25.018.5132 m3/h49.33"/2.5"72.7*40*44
CM 65 - 200 A30.022144 m3/h56.53"/2.5"71.9*40*44
CM 65 - 250 B40.030144 m3/h78.53"/2.5"76.5*45.5*48.5
CM 65 - 250 A50.037156 m3/h88.53"/2.5"76.5*45.5*48.5
CM 80 - 160 D15.011180 m3/h25.44"/3"70.8*40*44
CM 80-160 C20.015195 m3/h29.24"/3"75.2*40*44
CM 80-160 B25.018.5210 m3/h33.94"/3"75.2*40*44
CM 80-160 A30.022225 m3/h27.84"/3"74.4*40*44

Sản phẩm liên quan

Cùng danh mục hoặc thương hiệu

✓
Tư vấn đúng kỹ thuật
Theo môi chất & vận hành
⚙
Hàng công nghiệp
Thông số rõ ràng
▣
Giao hàng toàn quốc
Đóng gói an toàn
☎
Hỗ trợ sau bán
Kỹ thuật đồng hành
Zalo☎