- Các máy bơm trục đứng được sản xuất với công nghệ máy móc thiết bị đặc biệt các chi tiết Phớt,bi,roăng được làm từ vật liệu chịu độ mài mòn cao
- Cánh bơm được thiết kế với ưu điểm cho các hạt có đường kính lớn có thể đi qua trục bơm thẳng đứng có cường độ cao có thể chịu tải nhất định, làm giảm độ lệch trục T ,trục được bôi trơn bằng
dầu mỡ, phù hợp với nhiệt độ cao và môi trường phức tạp
- Máy bơm trục đứng YW là dòng máy bơm trục đứng có thân ( buồng bơm ) được đặt chìm trong nước là máy bơm nước trục đứng
- Nguyên tắc làm việc : Li tâm hướng trục
- Lắp đặt bằng động cơ điện 3 pha
- Nhiệt độ tối đa cho phép = 80 độ C
- Loại kết nối : Mặt bích
- Vật liệu : Thân gang, trục bằng thép không gỉ
- Cổng xả lên tới 150 mm
- Công suất tối đa đạt: 22 kw
- Lưu lượng tối đa 2900 m3/h
Model | Outlet diameter(mm) | capacity (m3/h) | head (m) | Speed (r/min) | Power (kw) |
80YW 50 - 15 - 4 | 80 | 40 m3/h | 17 | 1440 | 4 |
50 m3/h | 15 | ||||
75 m3/h | 11 | ||||
80YW 50 - 18 - 5.5 | 80 | 40 m3/h | 21 | 1440 | 5.5 |
50 m3/h | 18 | ||||
75 m3/h | 15 | ||||
80YW 50 - 23 - 7.5 | 80 | 40 m3/h | 25 | 1440 | 7.5 |
50 m3/h | 23 | ||||
75 m3/h | 19 | ||||
80YW60 - 48 - 18.5 | 80 | 50 m3/h | 51 | 2900 | 18.5 |
60 m3/h | 48 | ||||
80 m3/h | 45 | ||||
80YW 60 - 52 - 22 | 80 | 40 m3/h | 55 | 2900 | 22 |
60 m3/h | 52 | ||||
80 m3/h | 49 | ||||
80YW 60 - 58 - 22 | 80 | 40 m3/h | 61 | 2900 | 22 |
60 m3/h | 58 | ||||
80 m3/h | 55 | ||||
100YW 80 - 7.3 | 100 | 65 m3/h | 8 | 1440 | 3 |
80 m3/h | 7 | ||||
120 m3/h | 5 | ||||
100YW 80 - 10 - 4 | 100 | 65 m3/h | 12 | 1440 | 4 |
80 m3/h | 10 | ||||
120 m3/h | 7 | ||||
100YW 80 - 13 - 5.5 | 100 | 65 m3/h | 15 | 1440 | 5.5 |
80 m3/h | 13 | ||||
120 m3/h | 10 | ||||
100YW 80 - 18 - 7.5 | 100 | 65 m3/h | 21 | 1440 | 7.5 |
80 m3/h | 18 | ||||
120 m3/h | 13 | ||||
100YW 100-18-11 | 100 | 80 m3/h | 21 | 2900 | 11 |
100 m3/h | 18 | ||||
120 m3/h | 15 | ||||
100YW 100 - 25 - 15 | 100 | 80 m3/h | 27 | 2900 | 15 |
100 m3/h | 25 | ||||
120 m3/h | 23 | ||||
100YW 100 - 30 - 18.5 | 100 | 80 m3/h | 34 | 2900 | 18.5 |
100 m3/h | 30 | ||||
120 m3/h | 26 | ||||
100YW 100 - 38 - 22 | 100 | 80 m3/h | 41 | 2900 | 22 |
100 m3/h | 38 | ||||
120 m3/h | 34 | ||||
150YW 150 - 8 - 7.5 | 150 | 100 m3/h | 9 | 1460 | 7.5 |
150 m3/h | 7 | ||||
200 m3/h | 5 | ||||
150YW 150 - 7 - 5.5 | 150 | 100 m3/h | 9 | 1440 | 5.5 |
150 m3/h | 7 | ||||
200 m3/h | 5 | ||||
150YW 150 - 13 - 11 | 150 | 120 m3/h | 15 | 1460 | 11 |
150 m3/h | 13 | ||||
220 m3/h | 10 | ||||
150YW 150 - 18 - 15 | 150 | 120 m3/h | 20 | 1460 | 15 |
150 m3/h | 18 | ||||
200 m3/h | 15 |
- Ưu điểm của bơm có khả năng xử lý nước thải, bùn loãng tốt. Hiệu quả cao.
- Chất rắn lớn dễ dàng để vượt qua và làm không tắc nghẽn
- Ứng dụng chính : Xử lý nước thải, hút bùn keo