- Các máy bơm trục đứng được sản xuất với công nghệ máy móc thiết bị đặc biệt các chi tiết Phớt,bi,roăng được làm từ vật liệu chịu độ mài mòn cao
- Cánh bơm được thiết kế với ưu điểm cho các hạt có đường kính lớn có thể đi qua trục bơm thẳng đứng có cường độ cao có thể chịu tải nhất định,, làm giảm độ lệch trục T ,trục được bôi trơn bằng
dầu mỡ, phù hợp với nhiệt độ cao và môi trường phức tạp
- Máy bơm trục đứng YW là dòng máy bơm trục đứng có thân ( buồng bơm ) được đặt chìm trong nước là máy bơm nước trục đứng
- Nguyên tắc làm việc : Li tâm hướng trục
- Lắp đặt bằng động cơ điện 3 pha
- Nhiệt độ tối đa cho phép = 80 độ C
- Loại kết nối : Mặt bích
- Vật liệu : Thân gang, trục bằng thép không gỉ
- Cổng xả lên tới 43 mm
- Công suất tối đa đạt: 15 kw
- Lưu lượng tối đa 2900 m3/h
Model | Outlet diameter(mm) | capacity (m3/h) | head (m) | Speed (r/min) | Power (kw) |
25YW8 - 10 - 0.75 | 25 | 6 m3/h | 12 | 2840 | 075 |
8 m3/h | 10 | ||||
12 m3/h | 7 | ||||
32YW8 - 12 - 1.1 | 32 | 6 m3/h | 14 | 2840 | 1.1 |
8 m3/h | 12 | ||||
12 m3/h | 9 | ||||
50YW20 - 7 - 1.1 | 50 | 15 m3/h | 8 | 1410 | 1.1 |
20 m3/h | 7 | ||||
25 m3/h | 6 | ||||
50YW10-15-1.5 | 50 | 8 m3/h | 16 | 2840 | 1.5 |
10 m3/h | 15 | ||||
15 m3/h | 13 | ||||
50YW15 - 20 - 2.2 | 50 | 10 m3/h | 22 | 2840 | 2.2 |
15 m3/h | 20 | ||||
25 m3/h | 16 | ||||
50YW15 - 25 - 3 | 50 | 10 m3/h | 27 | 2880 | 3 |
15 m3/h | 25 | ||||
25 m3/h | 19 | ||||
50YW15 - 30 - 4 | 50 | 10 m3/h | 33 | 2880 | 4 |
15 m3/h | 30 | ||||
25 m3/h | 24 | ||||
50YW25 - 30 - 5.5 | 50 | 20 m3/h | 33 | 2900 | 5.5 |
25 m3/h | 30 | ||||
40 m3/h | 23 | ||||
50YW25 - 40 - 7.5 | 50 | 20 m3/h | 42 | 2900 | 7.5 |
25 m3/h | 40 | ||||
40 m3/h | 35 | ||||
65YW30 - 10 - 2.2 | 65 | 20 m3/h | 12 | 1420 | 2.2 |
30 m3/h | 10 | ||||
40 m3/h | 8 | ||||
65YW30 - 15 - 3 | 65 | 20 m3/h | 17 | 1420 | 3 |
30 m3/h | 15 | ||||
40 m3/h | 13 | ||||
65YW30 - 20 - 4 | 65 | 20 m3/h | 22 | 2880 | 4 |
30 m3/h | 20 | ||||
45 m3/h | 17 | ||||
65YW30 - 30 - 5.5 | 65 | 20 m3/h | 32 | 2900 | 5.5 |
30 m3/h | 30 | ||||
45 m3/h | 22 | ||||
65YW30 - 35 - 7.5 | 65 | 20 m3/h | 37 | 2900 | 7.5 |
30 m3/h | 35 | ||||
45 m3/h | 30 | ||||
65YW50 - 32 - 11 | 65 | 40 m3/h | 34 | 2900 | 11 |
50 m3/h | 32 | ||||
75 m3/h | 27 | ||||
65YW50 - 40 - 15 | 65 | 40 m3/h | 43 | 2900 | 15 |
50 m3/h | 40 | ||||
75 m3/h | 35 | ||||
80YW40 - 7 - 2.2 | 80 | 30 m3/h | 8 | 1420 | 2.2 |
40 m3/h | 7 | ||||
50 m3/h | 5 | ||||
80YW50 - 10 - 3 | 80 | 40 m3/h | 12 | 1420 | 3 |
50 m3/h | 10 | ||||
75 m3/h | 7 |
- Ưu điểm của bơm có khả năng xử lý nước thải, bùn loãng tốt. Hiệu quả cao.
- Chất rắn lớn dễ dàng để vượt qua và làm không tắc nghẽn
- Ứng dụng chính : Xử lý nước thải, hút bùn keo