Ứng dụng của máy bơm nước bombas trục ngang series GCC 100 - 2002
- Máy bơm nước bombas general GCC chuyên cung cấp nước.
- Tăng áp lực cho các tòa nhà cao tầng, các khu công nghiệp khách sạn, vv
- Hệ thống rửa và làm sạch công nghiệp.
- Máy bơm nước li tâm bombas general GCC 100 - 2002 có hệ thống bảo vệ chuyên dùng cho hệ thống cứu hỏa
- Làm lạnh và điều hòa không khí.
- Thức ăn nồi hơi và hệ thống chuyển ngưng tụ.
- Hệ thống thủy lợi cho các lĩnh vực bao gồm phun nước và hệ thống tưới nhỏ giọt.
Biểu đồ thể hiện dòng chảy máy bơm nước bombas trục ngang series GCC 100 - 2002
Thông số kỹ thuật của máy bơm nước bombas trục ngang series GCC 100 - 2002
| Type | P2 | Q m3/h | 120 m3 | 132 m3 | 150 m3 | 168 m3 | 180 m3 | 192 m3 | 210 m3 | 228 m3 | 240 m3 | 270 m3 | 300 m3 | 330 m3 | 360 m3 | |
| kw | HP | Q l/min | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
| GCC 100 - 2002 D | 22 | 30 | Hm | 38 m | 37.3 m | 36 m | 34.3 m | 33 m | 31.8 m | 29 m | 26 m | 24 m | 18 | - | - | - |
| GCC 100 - 2002 C | 30 | 40 | 45 m | 44.6 m | 43.4 m | 42 m | 41 m | 40 m | 37.8 m | 35.2 m | 33.6 m | 28.2 m | 22 | - | - | |
| GCC 100 - 2002 B | 37 | 50 | 49.5 m | 49 m | 48.7 m | 47.6 m | 47 m | 46 m | 45 m | 43.4 m | 42 m | 38 m | 33 m | 27.4 m | - | |
| GCC 100 - 2002 A | 45 | 60 | 56.4 m | 56 m | 55.8 m | 55.3 m | 54.8 m | 54.5 m | 53.2 m | 52 m | 50.7 m | 48 m | 43.5 m | 38.5 m | 32.3 m | |



