Ứng dụng của model GCC 65 - 1252
- Bơm li tâm trục ngang GCC 65 là dạng bơm Cung cấp nước.
- Tăng áp lực cho các tòa nhà cao tầng, các khu công nghiệp khách sạn, vv
- Hệ thống rửa và làm sạch công nghiệp.
- Máy bơm li tâm trục ngang Model GCC 65 - 1252 là bơm bảo vệ, cứu hỏa, cấp nước
- Làm lạnh và điều hòa không khí.
- Thức ăn nồi hơi và hệ thống chuyển ngưng tụ.
- Hệ thống thủy lợi cho các lĩnh vực bao gồm phun nước và hệ thống tưới nhỏ giọt.
Biểu đồ thể hiện dòng chảy của máy bơm nước li tâm trục ngang GCC 65 - 1252
Thông số kỹ thuật của dòng bơm GCC 65 - 1252
| Type | P2 | Q m3/h | 12 m3 | 18 m3 | 24 m3 | 30 m3 | 36 m3 | 42 m3 | 48 m3 | 60 m3 | 72 m3 | 84 m3 | 90 m3 | |
| kw | HP | Q l/min | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | |
| GCC 65 - 1252 D | 2,2 kw | 3 HP | Hm | 13,9 m | 13.7 m | 13.5 m | 13.2 m | 13 m | 12.5 m | 11.9 m | 9.6 m | - | - | - |
| GCC 65 - 1252 C | 3 kw | 4 HP | 17 m | 16.8 m | 16.6 m | 16.5 m | 16.1 m | 15.8 m | 15.1 m | 13.3 m | 10.5 m | - | - | |
| GCC 65 - 1252 B | 4 kw | 5.5 HP | 21.9 m | 21.8 m | 21.5 m | 21.2 m | 21 m | 20.6 m | 20 m | 18.4 m | 15.9 m | 12.2 m | - | |
| GCC 65 - 1252 A | 5.5 kw | 7.5 HP | 25.4 m | 25.3 m | 25.2 m | 25 m | 24.8 m | 24.3 m | 23.9 m | 22.6 m | 21 m | 18 m | 16 m | |



