- Tốc độ dòng chảy: 0,3-120 m³ / h.
- Chiều cao đo: lên đến 320 m.
- Nhiệt độ chất lỏng: -20 ° C đến +120 ° C
- Nhiệt độ môi trường xung quanh: Max. +40 ° C.
- Vật liệu: Inox SUS 304
- Cánh bơm: Inox SUS 304
- Phớt bơm : Vành làm kín cơ khí
- Công suất tối đa : 3 kw
- Lưu lượng tối đa: 3,5 m3
- Chiều cao đẩy tối đa: 253 m
- Tốc độ vòng quay: 2900 v/p
Series | Động cơ P2 | Q m3/h | 0m3 | 1 m3 | 1,6m3 | 2,3m3 | 3 m3 | 3,5m3 | |
kw | HP | Q l/min | 0l/min | 16.7l/min | 26,7l/min | 38,3l/min | 50l/min | 58,3 l/min | |
GCR 2 - 2 | 0,37 kw | 0.5 HP | H m | 19 m | 18 m | 17 m | 15 m | 12 m | 9 m |
GCR 2 - 3 | 0,37 kw | 0.5 HP | 29 m | 27 m | 25 m | 22 m | 17 m | 12 m | |
GCR 2 - 4 | 0,55 kw | 0.75 Hp | 39 m | 37 m | 34 m | 29 m | 23 m | 18 m | |
GCR 2 - 5 | 0,55 kw | 0,75 HP | 48 m | 45 m | 42 m | 36 m | 28 m | 21 m | |
GCR 2 - 6 | 0.75 kw | 1 HP | 58 m | 55 m | 50 m | 43 m | 34 m | 25 m | |
GCR 2 - 7 | 0,75 kw | 1 HP | 66 m | 63 m | 58 m | 49 m | 39 m | 29 m | |
GCR 2 - 9 | 1.1 kw | 1,5 HP | 87 m | 81 m | 74 m | 64 m | 51 m | 39 m | |
GCR 2 - 11 | 1,1 kw | 1,5 HP | 105 m | 98 m | 89 m | 76 m | 60 m | 45 m | |
GCR 2 - 13 | 1,5 kw | 2 HP | 126 m | 117 m | 107 m | 93 m | 74 m | 56 m | |
GCR 2 - 15 | 1,5 kw | 2 HP | 144 m | 134 m | 122 m | 105 m | 83 m | 62 m | |
GCR 2 - 18 | 2,2 kw | 3 HP | 175 m | 163 m | 150 m | 130 m | 104 m | 79 m | |
GCR 2 - 22 | 2,2 kw | 3 HP | 212 m | 197 m | 180 m | 155 m | 123 m | 93 m | |
GCR 2 - 26 | 3 kw | 4 HP | 153 m | 236 m | 217 m | 187 m | 149 m | 113 m |
Quý khách quan tâm tới sản phẩm của công ty xin vui lòng truy cập: máybơmnước.com để biết thêm thông tin chi tiết