Series | Động cơ P2 | Q m3/h | 0 m3 | 14 m3 | 18 m3 | 20 m3 | 22 m3 | 24 m3 | 26 m3 | 29 m3 | |
kw | HP | Q l/min | 0 l/min | 233,3 | 300 | 333,3 | 366,7 | 400 | 433,3 | 483.3 | |
GCR 20 - 1 | 1,1 kw | 1,5 HP | Hm | 14 m | 13 m | 12 m | 12 m | 11 m | 10 m | 8 m | 7 m |
GCR 20 - 2 | 2,2 kw | 3 HP | 30 m | 27 m | 25 m | 24 m | 23 m | 20 m | 18 m | 14 m | |
GCR 20 - 3 | 4 kw | 5,5 HP | 44 m | 41 m | 38 m | 36 m | 34 m | 31 m | 27 m | 22 m | |
GCR 20 - 4 | 5,5 kw | 7,5 HP | 59 m | 56 m | 52 m | 49 m | 46 m | 42 m | 38 m | 30 m | |
GCR 20 - 5 | 5,5 kw | 7,5 HP | 74 m | 69 m | 64 m | 60 m | 56 m | 52 m | 46 m | 37 m | |
GCR 20 - 6 | 7,5 kw | 10 HP | 89 m | 83 m | 77 m | 73 m | 69 m | 63 m | 57 m | 46 m | |
GCR 20 - 7 | 7,5 kw | 10 HP | 103 m | 97 m | 90 m | 85 m | 80 m | 74 m | 66 m | 53 m | |
GCR 20 - 8 | 11 kw | 15 HP | 119 m | 111 m | 104 m | 98 m | 92 m | 85 m | 76 m | 62 m | |
GCR 20 - 10 | 11 kw | 15 HP | 148 m | 138 m | 128 m | 122 m | 114 m | 104 m | 94 m | 77 m | |
GCR 20 - 12 | 15 kw | 20 HP | 178 m | 167 m | 155 m | 148 m | 138 m | 128 m | 114 m | 94 m | |
GCR 20 - 14 | 15 kw | 20 HP | 207 m | 193 m | 180 m | 171 m | 160 m | 147 m | 133 m | 109 m | |
GCR 20 - 17 | 18,5 kw | 25 HP | 252 m | 236 m | 220 m | 208 m | 196 m | 180 m | 162 m | 132 m |
Quý khách quan tâm tới sản phẩm của công ty xin vui lòng truy cập: máybơmnước.com để biết thêm thông tin chi tiết