- Tốc độ dòng chảy: 0,3-120 m³ / h.
- Chiều cao đo: lên đến 320 m.
- Nhiệt độ chất lỏng: -20 ° C đến +120 ° C
- Nhiệt độ môi trường xung quanh: Max. +40 ° C.
- Vật liệu: Inox SUS 304
- Cánh bơm: Inox SUS 304
- Phớt bơm : Vành làm kín cơ khí
- Công suất tối đa : 45 kw
- Lưu lượng tối đa: 58 m3
- Chiều cao đẩy tối đa: 321 m
- Tốc độ vòng quay: 2900 v/p
Series | Động cơ P2 | Q m3/h | 0 m3 | 22 m3 | 30 m3 | 40 m3 | 45 m3 | 50 m3 | 55 m3 | 58 m3 | |
kw | HP | Q l/min | 0 | 366,7 | 500 | 666,7 | 750 | 833,3 | 916,7 | 966,7 | |
GCR 45 - 1 - 1 | 3 kw | 4 HP | 21 m | 20 m | 20 m | 17 m | 15 m | 13 m | 11 m | 9 m | |
GCR 45 - 1 | 4 kw | 5,5 HP | 26 m | 25 m | 24 m | 21 m | 20 m | 18 m | 16 m | 14 m | |
GCR 45 - 2 - 2 | 5,5 kw | 7,5 HP | 41 m | 41 m | 39 m | 35 m | 31 m | 27 m | 22 m | 19 m | |
GCR 45 - 2 | 7,5 kw | 10 HP | 52 m | 50 m | 48 m | 43 m | 40 m | 36 m | 32 m | 29 m | |
GCR 45 - 3 - 2 | 11 kw | 15 HP | 67 m | 67 m | 64 m | 57 m | 52 m | 46 m | 39 m | 35 m | |
GCR 45 - 3 | 11 kw | 15 HP | 78 m | 76 m | 72 m | 65 m | 60 m | 54 m | 48 m | 43 m | |
GCR 45 - 4 - 2 | 15 kw | 20 HP | 92 m | 93 m | 88 m | 79 m | 73 m | 64 m | 56 m | 50 m | |
GCR 45 - 4 | 15 kw | 20 HP | 102 m | 100 m | 95 m | 86 m | 80 m | 72 m | 64 m | 59 m | |
GCR 45 - 5 - 2 | 18,5 kw | 25 HP | 119 m | 119 m | 13 m | 101 m | 93 m | 84 m | 74 m | 67 m | |
GCR 45 - 5 | 18,5 kw | 25 HP | 128 m | 126 m | 120 m | 108 m | 101 m | 91 m | 80 m | 74 m | |
GCR 45 - 6 - 2 | 22 kw | 30 HP | 143 m | 145 m | 138 m | 124 m | 114 m | 103 m | 90 m | 82 m | |
GCR 45 - 6 | 22 kw | 30 HP | 153 m | 152 m | 145 m | 130 m | 120 m | 108 m | 97 m | 89 m | |
GCR 45 - 7 - 2 | 30 kw | 40 HP | 169 m | 170 m | 163 m | 148 m | 137 m | 124 m | 109 m | 99 m | |
GCR 45 - 7 | 30 kw | 40 HP | 180 m | 178 m | 171 m | 155 m | 145 m | 132 m | 117m | 108 m | |
GCR 45 - 8 - 2 | 30 kw | 40 HP | 195 m | 196 m | 187 m | 169 m | 157 m | 142 m | 125 m | 114 m | |
GCR 45 - 8 | 30 kw | 40 HP | 204 m | 203 m | 194 m | 175 m | 164 m | 150 m | 133 m | 122 m | |
GCR 45 - 9 - 2 | 30 kw | 40 HP | 220 m | 220 m | 211 m | 191 m | 177 m | 160 m | 142 m | 130 m | |
GCR 45 - 9 | 37 kw | 50 HP | 230 m | 229 m | 220 m | 199 m | 185 m | 168 m | 150 m | 139 m | |
GCR 45 - 10 - 2 | 37 kw | 50 HP | 246 m | 246 m | 235 m | 213 m | 198 m | 180 m | 159 m | 146 m | |
GCR 45 - 10 | 37 kw | 50 HP | 256 m | 254 m | 242 m | 220 m | 206 m | 188 m | 167 m | 154 m | |
GCR 45 - 11 - 2 | 45 kw | 60 HP | 271 m | 277 m | 263 m | 238 m | 210 m | 201 m | 177 m | 162 m | |
GCR 45 - 11 | 45 kw | 60 HP | 280 m | 285 m | 272 m | 247 m | 230 m | 210 m | 187 m | 172 m | |
GCR 45 - 12 - 2 | 45 kw | 60 HP | 296 m | 303 m | 289 m | 261 m | 243 m | 220 m | 195 m | 179 m | |
GCR 45 - 12 | 45 kw | 60 HP | 307 m | 313 m | 297 m | 269 m | 251 m | 229 m | 204 m | 188 m | |
GCR 45 - 13 - 2 | 45 kw | 60 HP | 321 m | 328 m | 314 m | 283 m | 263 m | 239 m | 212 m | 194 m |
Quý khách quan tâm tới sản phẩm của công ty xin vui lòng truy cập: máybơmnước.com để biết thêm thông tin chi tiết