- Chất liệu: Linh kiện và bộ phận có thể được làm bằng kim loại khác nhau và các vật liệu cao su
- Loại ổ đĩa: ổ đĩa tốc độ động cơ, động cơ điều khiển tốc độ biến, cơ khí ổ đĩa tốc độ biến, vv Một số hình thức cơ cấu
- Một số hình thức cơ cấu: trục ngang, trục đứng , cố định hay di chuyển
- Ứng dụng rộng rãi, truyền đạt tất cả các chất lỏng
- Dùng trong công nghiệp dầu khí
- Xử lý nước thải
- Vận chuyên polyme
- Công nghiệp hóa chất dược phẩm
- Công nghiệp khai khoáng
- Công nghiệp thực phẩm
- Công nghiệp giấy
- Công nghiệp sơn màu
Model | Reatea pressure | Speed r/min | |||||||||||||||
1400 | 1200 | 1000 | 900 | 790 | 690 | 604 | 533 | ||||||||||
Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | ||
Mpa | l/min | Kw | l/min | Kw | l/min | Kw | l/min | Kw | l/min | Kw | l/min | Kw | l/min | Kw | l/min | Kw | |
XG501 | 1.2 | 0.102 | 0.25 | 0.09 | 0.25 | 0.07 | 0.25 | 0.06 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0.04 | 0.25 | 0.04 | 0.25 | 0.03 | 0.25 |
XG502 | 1.2 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.12 | 0.25 | 0.10 | 0.25 | 0.09 | 0.25 |
XG502.1 | 1.2 | 0.72 | 0.25 | 0.62 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.43 | 0.25 | 0.36 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.25 |
XG503 | 1.2 | 1.37 | 0.25 | 1.18 | 0.25 | 0.96 | 0.25 | 0.84 | 0.25 | 0.72 | 0.25 | 0.61 | 0.25 | 0.52 | 0.25 | 0.46 | 0.25 |
XG504 | 1.2 | 3.65 | 0.25 | 3.13 | 0.25 | 2.57 | 0.25 | 2.28 | 0.25 | 1.98 | 0.25 | 1.70 | 0.25 | 1.47 | 0.25 | 1.29 | 0.25 |
XG505 | 1.2 | 6.39 | 0.37 | 5.48 | 0.37 | 4.56 | 0.37 | 4.11 | 0.37 | 3.61 | 0.37 | 3.15 | 0.37 | 2.76 | 0.37 | 2.43 | 0.37 |
XG515 | 0.6 | ||||||||||||||||
1.2 | |||||||||||||||||
1.8 | |||||||||||||||||
2.4 | |||||||||||||||||
XG520 | 0.6 | ||||||||||||||||
1.2 | |||||||||||||||||
1.8 |