Ứng dụng của bơm chìm giếng khoan 8 inch model GP 77
- Thích hợp cho điều áp, nâng và phân phối trong công trình dân dụng và công nghiệp, cửa hút gió nồi hấp và bể chứa nước, phòng cháy chữa cháy và các nhà máy giặt, hệ thống thuỷ lợi.
- Rút ra từ giếng, bể chứa hoặc lưu vực tự nhiên.
Biểu đồ lưu lượng cột áp
Bảng thông số
| Model | P2 | Q m3/h | 0 | 20 m3 | 40 m3 | 60 m3 | 80 m3 | 100 m3 | |
| Kw | HP | Q l/min | 0 | 333 | 667 | 1000 | 1334 | 1667 | |
| GP 77 - 01 | 5.5 | 7.5 | H m | 22 m | 20 m | 17 m | 14 m | 12 m | 7 m |
| GP 77 - 02 - B | 5.5 | 7.5 | 33 m | 31 m | 27 m | 22 m | 17 m | 7 m | |
| GP 77 - 02 | 7.5 | 10 | 41 m | 39 m | 33 m | 28 m | 23 m | 14 m | |
| GP 77 - 03 - B | 9.3 | 12.5 | 53 m | 51 m | 44 m | 37 m | 28 m | 15 m | |
| GP 77 - 03 | 11 | 15 | 61 m | 58 m | 50 m | 42 m | 34 m | 20 m | |
| GP 77 - 04 - B | 13 | 17.5 | 73 m | 70 m | 61 m | 52 m | 40 m | 21 m | |
| GP 77 - 04 | 15 | 20 | 81 m | 78 m | 68 m | 57 m | 46 m | 27 m | |
| GP 77 - 05 | 18.5 | 25 | 101 m | 97 m | 85 m | 72 m | 58 m | 34 m | |
| GP 77 - 06 | 22 | 30 | 120 m | 116 m | 102 m | 86 m | 69 m | 41 m | |
| GP 77 - 07 | 26 | 35 | 140 m | 136 m | 119 m | 101 m | 81 m | 48 m | |
| GP 77 - 08 - B | 26 | 35 | 152 m | 147 m | 129 m | 108 m | 84 m | 48 m | |
| GP 77 - 08 | 30 | 40 | 160 m | 156 m | 137 m | 116 m | 93 m | 55 m | |
| Model | P2 | Q m3/h | 0 | 20 m3 | 40 m3 | 60 m3 | 80 m3 | 100 m3 | |
| Kw | HP | Q l/min | 0 | 333 | 667 | 1000 | 1334 | 1667 | |
| GP 77 - 09 | 30 | 40 | H m | 179 m | 174 m | 152 m | 128 m | 103 m | 62 m |
| GP 77 - 10 | 37 | 50 | 200 m | 194 m | 171 m | 145 m | 117 m | 68 m | |
| GP 77 - 11 | 37 | 50 | 218 m | 213 m | 186 m | 158 m | 127 m | 75 m | |
| GP 77 - 12 | 45 | 60 | 242 m | 237 m | 209 m | 178 m | 145 m | 88 m | |
| GP 77 - 13 | 55 | 75 | 264 m | 259 m | 228 m | 195 m | 158 m | 98 m | |
| GP 77 - 14 | 55 | 75 | 283 m | 278 m | 245 m | 209 m | 170 m | 104 m | |
| GP 77 - 15 | 55 | 75 | 302 m | 297 m | 261 m | 222 m | 181 m | 110 m | |
| GP 77 - 16 | 66 | 90 | 324 m | 318 m | 280 m | 239 m | 194 m | 120 m | |
| GP 77 - 17 | 66 | 90 | 343 m | 337 m | 298 m | 253 m | 207 m | 125 m | |
| GP 77 - 18 | 66 | 90 | 363 m | 355 m | 313 m | 267 m | 217 m | 132 m | |
| GP 77 - 19 | 75 | 100 | 383 m | 375 m | 332 m | 282 m | 230 m | 140 m | |
| GP 77 - 20 | 75 | 100 | 403 m | 395 m | 349 m | 297 m | 240 m | 146 m | |



