Đặc tính thông số bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GM 8070
- Giải lưu lượng : 120 m3/h
- Cột áp : 374 mét
- Đường kính: 20mm ( 8inch )
Ứng dụng của bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GM 8070
- Loại máy bơm thả chìm hố, thả chìm giếng khoan được sử dụng rộng rãi cho những ứng dụng của các trạm và các nhà máy cấp nước sạch, hệ thống tưới tiêu,
- Bơm đẩy cao cho nhà cao tầng, xây dựng dân dụng, các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thủy lợi, phòng cháy chữa cháy, hệ thống cứu hỏa, công nghiệp nồi hơi, hàng hải, tàu biển, trạm khai
thác dầu khí, Các trạm cấp nước và xử lý nước tại những nơi không khai thác được nước mặt mà đòi hỏi phai khai thác nước ngầm
Biếu đồ lưu lượng cột áp Bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GM 8070
Bảng thông số model GM 8070
| Model | P2 | Q m3/h | 0 | 54 m3 | 69.6 m3 | 87 m3 | 105 m3 | 120 m3 | |
| Kw | HP | Q l/min | 0 | 900 | 1160 | 1450 | 1750 | 20000 | |
| GM 8070 - 2 | 11 | 15 | H m | 44 m | 37 m | 34 m | 30 m | 25 m | 20 m |
| GM 8070 - 3 | 15 | 20 | 66 m | 56 m | 51 m | 45 m | 38 m | 30 m | |
| GM 8070 - 4 | 22 | 30 | 88 m | 74 m | 68 m | 60 m | 50 m | 40 m | |
| GM 8070 - 5 | 26 | 35 | 110 m | 93 m | 85 m | 75 m | 63 m | 50 m | |
| GM 8070 - 6 | 37 | 50 | 132 m | 111 m | 102 m | 90 m | 75 m | 60 m | |
| GM 8070 - 7 | 37 | 50 | 154 m | 130 m | 119 m | 105 m | 88 m | 70 m | |
| GM 8070 - 8 | 45 | 60 | 176 m | 148 m | 136 m | 120 m | 100 m | 80 m | |
| GM 8070 - 9 | 55 | 75 | 198 m | 167 m | 153 m | 135 m | 113 m | 90 m | |
| GM 8070 - 10 | 55 | 75 | 220 m | 185 m | 170 m | 150 m | 125 m | 100 m | |
| GM 8070 - 11 | 55 | 75 | 242 m | 204 m | 187 m | 165 m | 138 m | 110 m | |
| GM 8070 - 12 | 66 | 90 | 264 m | 222 m | 204 m | 180 m | 150 m | 120 m | |
| GM 8070 - 13 | 66 | 90 | 286 m | 241 m | 221 m | 195 m | 163 m | 130 m | |
| GM 8070 - 14 | 75 | 100 | 308 m | 259 m | 238 m | 210 m | 175 m | 140 m | |
| GM 8070 - 15 | 93 | 125 | 330 m | 278 m | 255 m | 225 m | 188 m | 150 m | |
| GM 8070 - 16 | 93 | 125 | 352 m | 296 m | 272 m | 240 m | 200 m | 160 m | |
| GM 8070 - 17 | 93 | 125 | 374 m | 315 m | 289 m | 255 m | 213 m | 170 m | |



