Trang chủ   Kiểu dáng máy bơm  Bơm li tâm trục đứng

Bơm chìm giếng khoan trục đứng model GP 4 inch

• Mã SP
: 651
• Thương hiệu
:
• Tình trạng
  Còn hàng
  •  - Bơm chìm giếng khoan 4 inch là dòng bơm được đặt chìm trong lồng giếng khoan thường được sử dụng trong khia thấc nước ngầm ,sinh hoạt
Thông tin khuyến mại
Thông tin khuyến mại
  •  
Thông tin khuyến mại
  •  
Gọi cho tôi
Đang xử lý...
Thông tin sản phẩm

Đặc điểm cấu trúc và thông số của bơm chìm giếng khoan trục đứng model GP 4 inch

- Là dòng bơm được đặt chìm trong lòng giếng khoan

- Thân bơm được làm từ inox 304 hoặc 316

- Cánh bơm được làm từ nhựa Phíp chống mài mòn hoặc INOX

- Là sản phẩm được sản xuất tại Tây Ban Nha - Do Franklin giám sát chất lượng

- Với đường kính giếng khoan D=110mm

- Cấp độ bảo vệ của động cơ IP68

- Bơm chìm thường được sử dụng trong khai thác nước ngầm, Sinh hoạt

Bảng thông số lưu lượng đạt được của bơm chìm giếng khoan model GP 1

Model P2 Q m3/h 0 m3 0.2 m3 0.6 m3 0.9 m3 1.2 m3 1.5 m3
kw HP Q l/min 0 3.3 10 15 20 24.7
GP 1 - 9 0.37 0.5

H

m

53 m 53 m 47 m 39 m 28 m 14 m
GP 1 - 14 0.37 0.5 81 m 79 m 70 m 58 m 40 m 20 m
GP 1 - 18 0.55 0.75 106 m 103 m 92 m 76 m 54 m 26 m
GP 1 - 21 0.55 0.75 122 m 119 m 105 m 87 m 61 m 30 m
GP 1 - 28 0.75 1 163 m  160 m 142 m 118 m 83 m 40 m
GP 1 - 36 1.1 1.5 199 m 196 m 170 m 137 m 93 m 48 m
GP 1 - 42 1.1 1.5 231 m 226 m 197 m 158 m 107 m 54 m
GP 1 - 50 1.5 2 277 m 271 m 236 m 188 m 130 m 67 m
GP 1 - 57 1.5 2 313 m 306 m 266 m 213 m 145 m 73 m

Bảng thông số lưu lượng đạt được của bơm chìm giếng khoan model GP 3

Model P2 Q m3/h 0 m3 0.8 m3 1.6 m3 2.4 m3 3.1 m3 4.3 m3
kw HP Q m3/h 0 13 27 40 53 73
GP 3 - 6 0.37 0.5

H

m
38 m 36 m 33 m 30 m 24 m 10 m
GP 3 - 9 0.55 0.75 57 m 54 m 50 m 44 m 36 m 15 m
GP 3 - 12 0.75 1 76 m 72 m 67 m 60 m 49 m 20 m
GP 3 - 15 1.1 1.5 95 m 90 m 84 m 76 m 62 m 26 m
GP 3 - 18 1.1 1.5 113 m 107 m 100 m 90 m 73 m 30 m
GP 3 - 22 1.5 2 139 m 131 m 122 m 110 m 89 m 38 m
GP 3 - 25 1.5 2 157 m 149 m 138 m 124 m 100 m 41 m
GP 3 - 29 2.2 3 184 m 174 m 163 m 147 m 120 m 52 m
GP 3 - 33 2.2 3 209 m 197 m 184 m 166 m 135 m 57 m
GP 3 - 39 3 4 246 m 233 m  220 m 201 m 170 m  90 m
GP 3 - 45 3 4 282 m 267 m 252 m 230 m 193 m 100 m
GP 3 - 52 4 5.5 328 m 310 m 294 m 269 m 227 m 120 m
GP 3 - 60 4 5.5 378 m  357 m 336 m 306 m 258 m  134 m
Bảng thông số lưu lượng đạt được của bơm chìm giếng khoan model GP 5
Model P2 Q m3/h 0 m3 0.7m3 2.4m3 4m3 5.5m3 6.7m3
kw HP Q m3/h 0 13 40 67 93 113
GP 5 - 4 0.37 0.5

H

m
26 m 24 m 23 m 20 m 14 m -
GP 5 - 6 0.55 0.75 39 m 36 m 32 m 29 m 20 m 11 m
GP 5 - 8 0.75 1 51 m 48 m 44 m 38 m 27 m 15 m
GP 5 - 12 1.1 1.5 77 m 72 m 65 m 57 m 40 m 22 m
GP 5 - 17 1.5 2 109 m 103 m 92 m 80 m 57 m 30 m
GP 5 - 21 2.2 3 135 m 127 m 116 m 100 m 73 m 40 m
GP 5 - 25 2.2 3 160 m 150 m 137 m 118 m  84 m 45 m
GP 5 - 33 3 4 211 m  198 m 179 m 154 m 110 m 59 m
GP 5 - 38 4 5.5 250 m 236 m 213 m 186 m 134 m 72 m
GP 5 - 44 4 5.5 281 m 265 m 239 m 207 m 148 m 80 m
GP 5 - 52 5.5 7.5 333 m 315 m 285 m 249 m 179 m  100 m
GP 5 - 60 5.5 7.5 384 m 365 m 326 m 283 m 202 m 110 m
GP 5 - 75 7.5 10 480 m 453 m 409 m 355 m 254 m 137 m
GP 5 - 85 7.5 10 542 m 510 m 459 m 397 m 280 m 150 m
Đánh giá
Đánh giá sản phẩm: Bơm chìm giếng khoan trục đứng model GP 4 inch
 
 
 
 
 
Cam kết bán hàng
  •   Hàng chính hãng. Nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ CO, CQ
  •   Giao hàng ngay (nội thành Hà Nội)
  •   Giao trong 2 đến 3 ngày (toàn quốc)
  •   Gọi lại cho quý khách trong 5 phút
  •   Hotline: 098 64 88886 tư vấn hỗ trợ miễn phí suốt thời gian sử dụng.
Sản phẩm liên quan