- Máy bơm nước dân dụng Pentax DG đang được nhiều khách hàng sử dụng. Với nhiều tính năng ưu việt và sản phẩm được sản xuất từ chất liệu Inox làm tăng độ bền
- Thân ( vỏ ngoài ) của máy bơm được làm từ Inox 304 bóng
- Có phao tự động ngắt khi hết nước
- Máy bơm đặt chìm trong môi trường có nồng độ axit ăn mòn nhẹ
- Dễ ràng vận chuyển, lượng tiêu thụ điện năng thấp, tháo lắp bảo hành đơn giản.
- Nhiệt độ chất lỏng bơm từ 0-40 0 C
- Công suất: từ 1.05kW đến 1.35kW
- Lưu lượng : Max. 15m3/h
- Tổng cột áp: Max. 13.3m
model/Type | W
| Ampere | Q(m3/h-l/min) | ||||||||||
1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 0 m3 | 3 m3 | 6 m3 | 9 m3 | 12 m3 | 15 m3 | 18 m3 | 21 m3 | 24 m3 | |
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||
1x230V 50Hz | 3x400V 50HZ | H(m) | |||||||||||
DG 80 G | DGT 80 | 1050 | 4.7 | 2.2 | 8.3 m | 7.4 m | 6.4 m | 5.6m | 4.8 m | 3.7 m | - | - | - |
DG 80/2 G | DGT 80/2 | 105 | 4.7 | 2.2 | 8.3 m | 7.4 m | 6.4 m | 5.6 m | 4.8 m | 3.7 m | - | - | - |
DG 100 G | DGT 100 | 1350 | 6.2 | 2.8 | 10.4 m | 9.4 m | 8.7 m | 8.1 m | 7.4 m | 6.6 m | 5.7 m | - | - |
DG 100/2 G | DGT 100/2 | 1350 | 6.2 | 2.8 | 1.04 m | 9.4 m | 8.7 m | 8.1 m | 7.4 m | 6.6 m | 5.7 m | - | - |
DG 82 G | DGT 82 | 1000 | 4.5 | 2.1 | 6.6 m | 6 m | 5.3 m | 4.4 m | 3.6 m | 2.8 m | 2 m | 1.3 m | - |
DG 102 G | DGT 102 | 1200 | 5.3 | 2.4 | 7.5 m | 7.1 m | 6.4 m | 5.7 m | 4.9 m | 4 m | 3.2 m | 2.1 m | 1.3 m |
Biểu đồ lưu lượng cột áp Bơm chìm pentax DG 80 - 102