Ứng dụng của bơm ly tâm trục ngang series GCC 125 - 2502
- Máy bơm li tâm trục ngang hiệu GCC chuyên Cung cấp nước.
- Tăng áp lực cho các tòa nhà cao tầng, các khu công nghiệp khách sạn, vv
- Hệ thống rửa và làm sạch công nghiệp.
- Hệ thống bảo vệ.
- Làm lạnh và điều hòa không khí.
- Thức ăn nồi hơi và hệ thống chuyển ngưng tụ.
- Bơm li tâm GCC là dạng máy bơm nước có Hệ thống thủy lợi cho các lĩnh vực bao gồm phun nước và hệ thống tưới nhỏ giọt.
Biểu đồ thể hiện dòng chảy Bơm ly tâm trục ngang series GCC 125 - 2502
Thông số kỹ thuật của bơm ly tâm trục ngang series GCC 125 - 2502
| Type | P2 | Q m3/h | 180 m3 | 192 m3 | 210 m3 | 228 m3 | 240m3 | 270m3 | 300 m3 | 360 m3 | 420 m3 | 480 m3 | 540 m3 | 600 m3 | 660 m3 | |
| kw | HP | Q l/min | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | |
| GCC 125 - 2502 D | 75 | 100 | Hm | 69.3 m | 69 m | 68.7 m | 67.7 m | 67.2 m | 66 m | 64.4 m | 60 m | 53.5 m | 45 m | 35 m | - | - |
| GCC 125 - 2502 C | 90 | 120 | 74.5m | 74 m | 73.8 m | 73.5 m | 73 m | 71.8 m | 70 m | 65.8 m | 60 m | 52.6 m | 43.8 m | 33.5 m | - | |
| GCC 125 - 2502 B | 110 | 150 | 81.5 m | 81 m | 80,9 m | 80.3 m | 80 m | 79 m | 77.8 m | 74 m | 68.8 m | 61 m | 52.5 m | 42.7 m | - | |
| GCC 125 - 2502 A | 132 | 180 | 91 m | 90.5 m | 90 m | 89.6 m | 89.3 m | 89 m | 87.6 m | 84.3 m | 79.2 m | 73 m | 65 m | 56 m | 45 m | |



