Đặc tính của bơm ly tâm trục ngang Series SLW 65 - 250 (I) B - SLW 80 - 315 A
- Họng hút xả được kết nối bằng mặt bích, với kích thước nhỏ gọn rễ vận chuyển, tháo lắp,chi phí đầu tư nhỏ
- Bơm ly tâm trục ngang có Lưu lượng: 65 m3/h
- Cột áp: 128 m (theo tiêu chuẩn)
- Tốc độ quay: tối đa 2950 vòng/phút
- Vật liệu: Gang đúc, gang dẻo, đồng, thép đúc, thép không gỉ
Ứng dụng Series SLW 65 - 250 (I) B - SLW 80 -315 A
- Tháp giải nhiệt, phòng cháy chữa cháy, Ngành hàng hải – bơm hút khô và dằn tàu, bơm tăng áp và điều áp, hệ thống giải nhiệt và điều hòa không khí, nông nghiệp và làm vườn.cấp nước dân cư
Bảng thông số lưu lượng của bơm ly tâm trục ngang Series SLW 65 - 250 (I) B - SLW 80 - 315 A
| Model | Cappacity | head m | Power kw | Speed r/min | NPSHr m | Weight Kg | |
| m3/h | l/s | ||||||
| SLW 65 - 250 (I) B | 30 m3/h | 8.3 | 62 | 15 | 2950 | 3 | 198 |
| 43.3 m3/h | 12 | 60 | |||||
| 56 m3/h | 15.6 | 54 | |||||
| SLW 65 - 315 (I) | 35 m3/h | 9.72 | 128 | 45 | 2950 | 3 | 375 |
| 50 m3/h | 13.9 | 125 | |||||
| 65 m3/h | 18.1 | 122 | |||||
| SLW 65 - 315 (I) A | 33 m3/h | 9 | 112 | 37 | 2950 | 3 | 370 |
| 47 m3/h | 12.9 | 110 | |||||
| 61 m3/h | 16.8 | 107 | |||||
| SLW 65 - 315 (I) B | 31 m3/h | 8.6 | 102 | 30 | 2950 | 3 | 350 |
| 45 m3/h | 12.4 | 100 | |||||
| 58 m3/h | 16.1 | 98 | |||||
| SLW 80 - 100 | 35 m3/h | 9.72 | 13.8 | 3 | 2950 | 3 | 74 |
| 50 m3/h | 13.9 | 12.5 | |||||
| 65 m3/h | 18.1 | 10 | |||||
| SLW 80 - 100 A | 31.3 m3/h | 8.7 | 11 | 2.2 | 2950 | 3 | 64 |
| 44.7 m3/h | 12.4 | 10 | |||||
| 58 m3/h | 16.1 | 8 | |||||
| SLW 80 - 125 | 35 m3/h | 9.72 | 22 | 5.5 | 2950 | 3 | 110 |
| 50 m3/h | 13.9 | 20 | |||||
| 65 m3/h | 18.1 | 17 | |||||
| SLW 80 - 125 A | 31.3 m3/h | 8.7 | 17.5 | 4 | 2950 | 3 | 90 |
| 45 m3/h | 12.4 | 16 | |||||
| 58 m3/h | 16.1 | 13.6 | |||||
| SLW 80 - 160 | 35 m3/h | 9.72 | 35 | 7.5 | 2950 | 3 | 120 |
| 50 m3/h | 13.9 | 32 | |||||
| 65 m3/h | 18.1 | 28 | |||||
| SLW 80 - 160 A | 32.7 m3/h | 9.1 | 30.6 | 7.5 | 2950 | 3 | 118 |
| 46.7 m3/h | 13 | 28 | |||||
| 61 m3/h | 16.9 | 24 | |||||
| SLW 80 - 160 B | 30.3 m3/h | 8.4 | 26 | 5.5 | 2950 | 3 | 108 |
| 43.3 m3/h | 12 | 24 | |||||
| 56.3 m3/h | 15.6 | 21 | |||||
| SLW 80 - 200 | 35 m3/h | 9.72 | 53.5 | 15 | 2950 | 3 | 186 |
| 50 m3/h | 13.9 | 50 | |||||
| 65 m3/h | 18.1 | 46 | |||||
| SLW 80 - 200 A | 32.8 m3/h | 9.1 | 47 | 11 | 2950 | 3 | 176 |
| 47 m3/h | 13.1 | 44 | |||||
| 61 m3/h | 16.9 | 40 | |||||
| SLW 80 - 200 B | 30.5 m3/h | 8.5 | 40.6 | 11 | 2950 | 3 | 126 |
| 43.5 m3/h | 12.1 | 38 | |||||
| 56.6 m3/h | 15.7 | 33.4 | |||||
| SLW80-250 | 35 m3/h | 9.72 | 83 | 22 | 2950 | 3 | 260 |
| 50 m3/h | 13.9 | 80 | |||||
| 65 m3/h | 18.1 | 72 | |||||
| SLW 80 - 250 A | 32.5 m3/h | 9 | 73 | 18.5 | 2950 | 3 | 220 |
| 46.7 m3/h | 13 | 70 | |||||
| 61 m3/h | 16.9 | 63 | |||||
| SLW 80 - 250 B | 30 m3/h | 8.3 | 62 | 15 | 2950 | 3 | 200 |
| 43.3 m3/h | 12 | 60 | |||||
| 56 m3/h | 15.6 | 54 | |||||
| SLW 80 - 315 | 35 m3/h | 9.72 | 128 | 45 | 2950 | 3 | 380 |
| 50 m3/h | 13.9 | 125 | |||||
| 65 m3/h | 18.1 | 122 | |||||
| SLW 80 - 315 A | 32.5 m3/h | 9 | 112 | 37 | 2950 | 3 | 376 |
| 46.5 m3/h | 12.9 | 110 | |||||
| 60.5 m3/h | 16.8 | 107 | |||||
Biểu đồ lưu lượng Series SLW 65 - 250 (I) B - SLW 80 - 315 A
Bản vẽ chi tiết kích thước mô tả cấu trúc Series SLW 65 - 200 B - SLW 65 - 250 (I) A
|
=>Quý khách quan tâm tới sản phẩm của công ty xin vui lòng truy cập: máybơmnước.com để biết thêm thông tin chi tiết
