- Các máy bơm trục đứng được sản xuất với công nghệ máy móc thiết bị đặc biệt các chi tiết Phớt,bi,roăng được làm từ vật liệu chịu độ mài mòn cao
- Cánh bơm được thiết kế với ưu điểm cho các hạt có đường kính lớn có thể đi qua trục bơm thẳng đứng có cường độ cao
có thể chịu tải nhất định, làm giảm độ lệch trục T ,trục được bôi trơn bằng dầu mỡ, phù hợp với nhiệt độ cao và môi trường phức tạp
- Máy bơm trục đứng YW là dòng máy bơm trục đứng có thân ( buồng bơm ) được đặt chìm trong nước
- Nguyên tắc làm việc : Li tâm hướng trục
- Lắp đặt bằng động cơ điện 3 pha
- Nhiệt độ tối đa cho phép = 80 độ C
- Loại kết nối : Mặt bích
- Vật liệu : Thân gang, trục bằng thép không gỉ
- Cổng xả lên tới 350 mm
- Công suất tối đa đạt: 90 kw
- Lưu lượng tối đa 1480 m3/h
=>Quý khách quan tâm tới sản phẩm của công ty xin vui lòng truy cập: máybơmnước.com để biết thêm thông tin chi tiết
Model | Outlet diameter(mm) | capacity (m3/h) | head (m) | Speed (r/min) | Power (kw) |
250YW 500 - 14 - 30 | 250 | 400 m3/h | 15 | 980 | 30 |
500 m3/h | 14 | ||||
700 m3/h | 9 | ||||
250YW 500 - 16 - 37 | 250 | 400 m3/h | 18 | 980 | 37 |
500 m3/h | 16 | ||||
700 m3/h | 13 | ||||
250YW 500 - 20 - 45 | 250 | 400 m3/h | 22 | 980 | 45 |
500 m3/h | 20 | ||||
700 m3/h | 16 | ||||
250YW 600 - 22 - 55 | 250 | 500 m3/h | 25 | 980 | 55 |
600 m3/h | 22 | ||||
700 m3/h | 19 | ||||
250YW 600 - 28 - 75 | 250 | 500 m3/h | 31 | 1480 | 75 |
600 m3/h | 28 | ||||
800 m3/h | 23 | ||||
300YW 800 - 8 - 30 | 300 | 700 m3/h | 9 | 980 | 30 |
800 m3/h | 8 | ||||
1000 m3/h | 6 | ||||
300YW 800 - 10 - 37 | 300 | 700 m3/h | 11 | 980 | 37 |
800 m3/h | 10 | ||||
1000 m3/h | 8 | ||||
300YW 800 - 13 - 45 | 300 | 700 m3/h | 14 | 980 | 45 |
800 m3/h | 13 | ||||
1000 m3/h | 10 | ||||
310YW 800 - 17 - 55 | 300 | 700 m3/h | 18 | 980 | 55 |
800 m3/h | 17 | ||||
1000 m3/h | 13 | ||||
300YW 800 - 20 - 75 | 300 | 700 m3/h | 21 | 1480 | 75 |
800 m3/h | 20 | ||||
1200 m3/h | 16 | ||||
300YW 1000 - 21 - 90 | 300 | 800 m3/h | 23 | 1480 | 90 |
1000 m3/h | 21 | ||||
1200 m3/h | 19 | ||||
350YW 1200 - 9 - 45 | 350 | 1000 m3/h | 11 | 745 | 45 |
1200 m3/h | 9 | ||||
1500 m3/h | 7 | ||||
360YW 1200 - 11 - 55 | 350 | 1000 m3/h | 13 | 745 | 55 |
1200 m3/h | 11 | ||||
1500 m3/h | 9 | ||||
350YW 1500 - 13 - 75 | 350 | 1200 m3/h | 15 | 990 | 75 |
1500 m3/h | 13 | ||||
2000 m3/h | 10 | ||||
350YW 1500 - 16 - 90 | 350 | 1200 m3/h | 18 | 990 | 90 |
1500 m3/h | 16 | ||||
2000 m3/h | 12 |
- Ưu điểm của bơmcó khả năng xử lý nước thải, bùn loãng tốt. Hiệu quả cao.
- Chất rắn lớn dễ dàng để vượt qua và làm không tắc nghẽn
- Ứng dụng chính : Xử lý nước thải, hút bùn keo