- Lưu lượng của từng seri sẽ khác nhau về lưu lượng
- Độ nhớt trung bình 1 ~ 150 mm 2 / s
- Áp suất khoảng 0.2 ~ 3 MPa
- Lưu lượng khoảng 10.5 ~ 20.1 m 3 / h
- Công suất :2.9 ~ 21.3 kw
- Cho phép bơm được hơi nước và chất lỏng hỗn hợp
- Có thể chạy kho trong thời gian ngắn
- Tự mồi và khả năng xử lý hơi không khí và khí đốt trong nước
- Vận chuyển các độ nhớt cao , Độ nhớt thấp
- Có thể vận chuyển các dung dịch có tính ăn mòn
- Sản phẩm dầu mỏ: dầu thô, dầu nặng, dầu nhiên liệu, dầu bôi trơn, nhựa đường, hắc ín, dầu diesel dầu, dầu hỏa, xăng, dầu khí ánh sáng butadien, benzen, xeton, phenol, vv
- Hóa chất: axit, bazơ, muối, dung dịch hóa chất , cao su, nhựa, bột màu, mực in, sơn, glycerin, sáp, polyme, mỹ phẩm, vv
Size | Speed | Pressure | Viscosity mm2/s | |||||||||
1 | 20 | 40 | 75 | 150 | ||||||||
n | P | Q | Pa | Q | Pa | Q | Pa | Q | Pa | Q | Pa | |
r/min | MPa | m3/h | kw | m3/h | kw | m3/h | kw | m3/h | kw | m3/h | kw | |
1450 | 0.2 | 18.5 | 2.9 | 19.3 | 3.6 | 19.5 | 4.1 | 19.8 | 4.8 | 20.1 | 5.8 | |
0.4 | 16.9 | 4.2 | 18.1 | 4.9 | 18.5 | 5.4 | 19.1 | 6.1 | 19.4 | 7.1 | ||
0.6 | 15.5 | 5.5 | 17.1 | 6.2 | 17.7 | 6.7 | 18.4 | 7.4 | 18.9 | 8.4 | ||
0.8 | 14.1 | 6.8 | 16.1 | 7.5 | 16.9 | 8.0 | 17.7 | 8.7 | 18.5 | 9.6 | ||
1 | 12.9 | 8.1 | 15.9 | 8.8 | 16.2 | 9.3 | 17.2 | 10.0 | 18.0 | 10.9 | ||
1.2 | 11.7 | 9.4 | 14.4 | 10.1 | 15.6 | 10.6 | 16.7 | 11.3 | 17.6 | 12.2 | ||
1.4 | 10.5 | 10.7 | 13.6 | 11.4 | 14.9 | 11.9 | 16.1 | 12.6 | 17.1 | 13.5 | ||
1.6 | 12.9 | 12.7 | 14.2 | 13.2 | 15.6 | 13.9 | 16.7 | 14.8 | ||||
1.8 | 13.6 | 14.4 | 15.1 | 15.2 | 16.3 | 16.1 | ||||||
2 | 14.7 | 16.5 | 15.9 | 17.4 | ||||||||
2.2 | 14.1 | 17.8 | 15.6 | 18.7 | ||||||||
2.4 | 15.2 | 20.0 | ||||||||||
2.6 | 14.9 | 21.3 | ||||||||||
2.8 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
NPSHr | 2.0m | 2.2m | ||||||||||
9 - 48 | 950 | 0.2 | ||||||||||
0.4 | ||||||||||||
0.6 | ||||||||||||
0.8 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
1.2 | ||||||||||||
1.4 | ||||||||||||
1.6 | ||||||||||||
1.8 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
2.2 | ||||||||||||
2.4 | ||||||||||||
2.6 |