- Chất liệu: Linh kiện và bộ phận có thể được làm bằng kim loại khác nhau và các vật liệu cao su
- Loại ổ đĩa: ổ đĩa tốc độ động cơ, động cơ điều khiển tốc độ biến, cơ khí ổ đĩa tốc độ biến, Một số hình thức cơ cấu
- Một số hình thức cơ cấu: trục ngang, trục đứng , cố định hay di chuyển
- Ứng dụng rộng rãi, truyền đạt tất cả các chất lỏng
- Dùng trong công nghiệp dầu khí
- Xử lý nước thải
- Vận chuyên polyme
- Công nghiệp hóa chất dược phẩm
- Công nghiệp khai khoáng
- Công nghiệp thực phẩm
- Công nghiệp giấy
- Công nghiệp sơn màu
- chất lỏng liên vận chuyển lưu thông liên tục, dòng chảy ít bị gián đoạn
- Không khuấy lẫn các chất lỏng với nhau, không đùn hoặc cắt
- Công suất là tỷ lệ thuận với tốc độ, biến truyền đạt,
- Thông qua stator đàn hồi, có khả năng chống mài mòn nhất định
Model | Reatea pressure | Speed r/min | |||||||||||||||
604 | 533 | 467 | 408 | 366 | 324 | 292 | 262 | ||||||||||
Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | ||
Mpa | m3/h | Kw | m3/h | Kw | m3/h | Kw | m3/h | Kw | m3/h | Kw | m3/h | Kw | m3/h | Kw | m3/h | Kw | |
XG135 | 0.6 | 105.5 | 37 | ||||||||||||||
1.2 | 117 | 75 | |||||||||||||||
1.8 | 117.3 | 132 | |||||||||||||||
2.4 | 117.3 | 160 | |||||||||||||||
XG150 | 0.6 | ||||||||||||||||
1.2 | |||||||||||||||||
1.8 | |||||||||||||||||
2.4 | |||||||||||||||||
XG170 | 0.6 | ||||||||||||||||
1.2 | |||||||||||||||||
1.8 | |||||||||||||||||
2.4 | |||||||||||||||||
XG220 | 0.6 | ||||||||||||||||
1.2 | |||||||||||||||||
1.8 | |||||||||||||||||
2.4 |