- Là dòng bơm bùn chất lượng cao được sử dụng trong các khu khai thác mỏ quặng, tuyển quặng, bơm có hai lớp áo, lớp trong có tính năng chống mài mòn rất cao được làm từ các hợp kim thép
- Công suất:4-15 kw
- Chiều cao đẩy:61m
- Lưu lượng đạt 61.2 m3/h
- Trong lòng bơm được lót 2 lớp + Cao su hoặc 1 lớp kim loại có khả năng chống mài mòn cao
- Là sản phẩm được sản xuất sử dụng chính trong lĩnh vực vận chuyển bùn trong ngành khai thác mỏ,quặng sắt.
- Bơm bùn đặt cạn , bơm bùn đặc, bơm bùn loãng
- Máy Bơm nước ở các hệ thống xử lý nước sạch cho các khu công nghiệp và chung cư
Type | Q(m3/h) | Head H(m) | Seped n(r/min) | NPSHr (m) | Power Kw) | Weight (kg) | Overall dimensions L x W x H (mm) | Dia of pump (mm) | |
inlet | outlet | ||||||||
LWAB 2 x1½ | 10.8 m3/h | 19.3 | 1800 | 3 | 4 5.5 | 104 | 592 x 410 x 381 | 51 | 38 |
19.8 m3/h | 18.3 | ||||||||
28.8 m3/h | 17 | ||||||||
LWAB 2 x1½ | 10.8 m3/h | 21.6 | 1900 | 3 | 4 | 104 | 592 x 410 x 381 | 51 | 38 |
21.6 m3/h | 20.5 | 5.5 | |||||||
31.32 m3/h | 18.9 | 7.5 | |||||||
LWAB 2 x1½ | 11.52 m3/h | 24 | 2000 | 3 | 4 | 104 | 592 x 410 x 381 | 51 | 38 |
21.6 m3/h | 23 | 5.5 | |||||||
33.12 m3/h | 20.8 | 7.5 | |||||||
LWAB 2 x1½ | 12.6 m3/h | 26.5 | 2100 | 3 | 5.5 7.5 | 104 | 592 x 410 x 381 | 51 | 38 |
23.4 m3/h | 25.2 | ||||||||
34.2 m3/h | 22.8 | ||||||||
LWAB 2 x1½ | 12.96 m3/h | 29 | 2200 | 3 | 5.5 | 104 | 592 x 410 x 381 | 51 | 38 |
25.2 m3/h | 27.4 | 7.5 | |||||||
36 m3/h | 25 | 11 | |||||||
LWAB 2 x1½ | 13.68 m3/h | 31.7 | 2300 | 3 | 5.5 | 104 | 592 x 410 x 381 | 51 | 38 |
25.92 m3/h | 30 | 3 | 7.5 | ||||||
37.44 m3/h | 27.2 | 3.5 | 11 | ||||||
LWAB 2 x1½ | 14.4 m3/h | 34.4 | 2400 | 3 | 7.5 11 | 104 | 592 x 410 x 381 | 51 | 38 |
27 m3/h | 32.6 | 3 | |||||||
38.88 m3/h | 29.6 | 4 | |||||||
LWAB 2 x1½ | 15.12 m3/h | 37.6 | 2500 | 3 | 7.5 | 104 | 592 x 410 x 381 | 51 | 38 |
28.8 m3/h | 35.5 | 3 | 11 | ||||||
41.04 m3/h | 32.2 | 4 | 15 | ||||||
LWAB 2 x1½ | 15.48 m3/h | 40.4 | 2600 | 3 | 7.5 | 104 | 592 x 410 x 381 | 51 | 38 |
28.8 m3/h | 38.3 | 3 | 11 | ||||||
42.48 m3/h | 34.6 | 5 | 15 | ||||||
LWAB 2 x1½ | 16.2 m3/h | 44 | 2700 | 3 | 11 15 | 104 | 592 x 410 x 381 | 51 | 38 |
30.6 m3/h | 41.9 | 3.2 | |||||||
44.64 m3/h | 37.6 | 5.2 | |||||||
LWAB 2 x1½ | 16.2 m3/h | 47 | 2800 | 3 | 11 15 | 104 | 592 x 410 x 381 | 51 | 38 |
30.6 m3/h | 45 | 3.2 | |||||||
46.08 m3/h | 40.5 | 6 | |||||||
LWAB 2 x1½ | 18 m3/h | 54 | 3000 | 3 | 15 | 104 | 592 x 410 x 381 | 51 | 38 |
32.4 m3/h | 51 | 3.5 | |||||||
48.6 m3/h | 46 | 6.5 | |||||||
LWAB 2 x1½ | 21.6 m3/h 37.8 m3/h | 61 | 3200 | 1.5 | 104 | 592 x 410 x 381 | 51 | 38 | |
57 | |||||||||
LWAC 3 x 2 | 21.6 m3/h | 14.5 | 1300 | 3 | 4 5.5 | 191 | 768 x 476 x 464 | 76 | 51 |
32.4 m3/h | 14 | ||||||||
42.48 m3/h | 13 | ||||||||
LWAC 3 x 2 | 25.2 m3/h | 17.3 | 1400 | 3 | 5.5 7.5 | 191 | 768 x 476 x 464 | 76 | 51 |
36 m3/h | 16.7 | ||||||||
46.08 m3/h | 15.8 | ||||||||
LWAC 3 x 2 | 25.2 m3/h | 19.3 | 1500 | 3 | 4 | 191 | 768 x 476 x 464 | 76 | 51 |
36 m3/h | 18.7 | 5.5 | |||||||
48.6 m3/h | 15.5 | 7.5 | |||||||
LWAC 3 x 2 | 27 m3/h | 22 | 1600 | 3 | 5.5 7.5 | 191 | 768 x 476 x 464 | 76 | 51 |
39.6 m3/h | 21 | ||||||||
52.2 m3/h | 20 | ||||||||
LWAC 3 x 2 | 28.8 m3/h | 24.8 | 1700 | 3 | 5.5 11 | 191 | 768 x 476 x 464 | 76 | 51 |
43.2 m3/h | 23.8 | 3 | |||||||
55.8 m3/h | 22.2 | 3.5 | |||||||
LWAC 3 x 2 | 30.24 m3/h | 27.8 | 1800 | 3 | 7.5 11 | 191 | 768 x 476 x 464 | 76 | 51 |
45 m3/h | 26.3 | 3 | |||||||
58.68 m3/h | 25 | 4 | |||||||
LWAC 3 x 2 | 32.4 m3/h | 31 | 1900 | 3 | 11 15 | 191 | 768 x 476 x 464 | 76 | 51 |
46.8 m3/h | 30 | 3 | |||||||
61.2 m3/h | 28 | 4.2 |
- Đây là dòng máy bơm li tâm trục ngang có tính năng hút bùn loãng trong các công trình khai thác hay nước thải có quá nhiều bùn lỏng.
- Máy bơm hút bùn được : Sử dụng rộng rãi trong điện, luyện kim, khai thác mỏ, than, vật liệu xây dựng, hóa chất và các ngành công nghiệp khác, chủ yếu được sử dụng để vận chuyển các hạt rắn
có chứa bùn mài mòn, chẳng hạn như xử lý chất thải tập trung và tập trung, tro nhà máy điện ngoài các cuộc bầu cử vận chuyển than nhà máy chất nhờn và chuẩn bị vừa nặng, giao thông vận tải và
bột giấy khác.
- Chất liệu: cao-crom hợp kim chất liệu chịu mài mòn.
- Ý nghĩa mô hình: như 100YJ-I-A36
100: đường kính 100mm outlet
YJ: Slurry
I: bơm bùn một tầng, hai máy bơm đánh dấu II
A: số cánh bánh công tác. A là 5, B là 4, C là 3, F 6
36: cánh quạt có đường kính 36cm
- Do sự phát triển công nghệ bơm tạp chất và nâng cao kinh nghiệm của chúng tôi kết hợp với thông tin phản hồi của người dùng, việc sử dụng các lý thuyết hiện đại về cơ học chất lỏng, các lý
thuyết của máy móc hiện đại, thiết kế phần mềm máy tính, tôi giới thiệu loạt YJ bơm bùn, dòng xỉ máy bơm có toàn bộ mô hình, hiệu suất ổn định, điều kiện bảo hiểm rộng, lựa chọn các tính năng
tiện lợi.
- Đây là loạt các sản phẩm được thiết kế cho một giai đoạn, đơn hút máy bơm bùn ly tâm.
- Cấu trúc có thể được chia thành loạt YJ ngang, và hàng loạt YJL dọc.
- Máy bơm ngang đường kính ổ cắm chia 350mm, 300mm, 250mm, 200mm, 150mm, 100mm, 80mm, 65mm, 50mm, 40mm, và thông số kỹ thuật khác; mỗi đường kính kích thước của đầu bơm phù
hợp với đường kính cánh quạt khác nhau cần thiết để lựa chọn.
- Việc đổi mới loạt bùn trong thiết kế thủy lực, thiết kế kết cấu, vv, quá dòng thành phần sử dụng hợp kim tự phát triển chống mài mòn cao crom, có hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng, tuổi thọ cao,
trọng lượng nhẹ, cơ cấu hợp lý, hoạt động đáng tin cậy, độ rung nhỏ, tiếng ồn thấp, dễ bảo trì, và các tính năng đáng chú ý khác.
- Bơm với cấu trúc vỏ máy bơm kép, dễ dàng thay thế các thành phần dòng chảy, sử dụng phay gang bên ngoài vỏ bơmtheo yêu cầu áp lực, vỏ bên trong làm bằng crom cao gang hoặc thép đúc mài
mòn giảm giá.
- Máy bơm Y là dòng sản phẩm được sử dụng phớt cơ khí hoặc phớt tết, đâu bơm được thiết kế để có khả năng quay 1 góc 45 độ hoặc xoay tám góc khác nhau phù hợp cho việc đặt đường ống
1. Coupling 2. Shaft 3. Bearing housing
4. Disassembly ring 5. Expeller 6. Rear liner plate
7. Volute casing 8. Impeller 9. Front liner plate
10. Front casing 11.Rear casing 12. Stuffing box
13. Water-seal ring 14. Base 15. Support
16. Adjusting bolts 17. Inlet stub 18. Outlet stub