Ứng dụng của bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GP 95
- Thích hợp cho điều áp, nâng và phân phối trong công trình dân dụng và công nghiệp, cửa hút gió nồi hấp và bể chứa nước, phòng cháy chữa cháy và các nhà máy giặt, hệ thống thuỷ lợi.
- Rút ra từ giếng, bể chứa hoặc lưu vực tự nhiên.
Biểu đồ lưu lượng cột áp bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GP 95
Bảng thông số bơm chìm giếng khoan trục đứng 8 inch model GP 95
| Model | P2 | Q m3/h | 0 | 20 m3 | 40 m3 | 60 m3 | 80 m3 | 100 m3 | |
| Kw | HP | Q l/min | 0 | 333 | 667 | 1000 | 1334 | 1667 | |
| GP 95 - 1 | 5.5 | 7.5 | H m | 23 m | 21 m | 18 m | 14 m | 13 m | 6 m |
| GP 95 - 2 - BB | 5.5 | 7.5 | 27 m | 26 m | 23 m | 19 m | 14 m | - | |
| GP 95 - 2 - A | 7.5 | 10 | 39 m | 36 m | 32 m | 26 m | 22 m | 8 m | |
| GP 95 - 2 | 9.3 | 12.5 | 44 m | 41 m | 36 m | 29 m | 25 m | 11 m | |
| GP 95 - 3 - BB | 9.3 | 12.5 | 49 m | 46 m | 40 m | 32 m | 25 m | 7 m | |
| GP 95 - 3 - B | 11 | 15 | 56 m | 53 m | 47 m | 38 m | 31 m | 11 m | |
| GP 95 - 3 | 13 | 17.5 | 65 m | 62 m | 55 m | 44 m | 28 m | 18 m | |
| GP 95 - 4 - B | 15 | 20 | 77 m | 74 m | 65 m | 53 m | 44 m | 18 m | |
| GP 95 - 4 | 18.5 | 25 | 86 m | 82 m | 72 m | 59 m | 51 m | 24 m | |
| GP 95 - 5 - AB | 18.5 | 25 | 94 m | 89 m | 80 m | 65 m | 54 m | 21 m | |
| GP 95 - 5 | 22 | 30 | 106 m | 102 m | 90 m | 74 m | 63 m | 31 m | |
| GP 95 - 6 | 26 | 35 | 129 m | 123 m | 110 m | 90 m | 77 m | 36 m | |
| GP 95 - 7 | 30 | 40 | 148 m | 142 m | 128 m | 103 m | 87 m | 40 m | |
| Model | P2 | Q m3/h | 0 | 20 m3 | 40 m3 | 60 m3 | 80 m3 | 100 m3 | |
| Kw | HP | Q l/min | 0 | 333 | 667 | 1000 | 1334 | 1667 | |
| GP 95 - 8 | 37 | 50 | H m | 170 m | 163 m | 145 m | 119 m | 102 m | 48 m |
| GP 95 - 9 | 37 | 50 | 189 m | 182 m | 162 m | 133 m | 114 m | 52 m | |
| GP 95 - 10 | 45 | 60 | 214 m | 206 m | 185 m | 153 m | 132 m | 63 m | |
| GP 95 - 11 | 55 | 75 | 237 m | 228 m | 205 m | 169 m | 146 m | 70 m | |
| GP 95 - 12 | 55 | 75 | 258 m | 248 m | 222 m | 183 m | 157 m | 76 m | |
| GP 95 - 13 | 55 | 75 | 278 m | 267 m | 239 m | 198 m | 170 m | 81 m | |
| GP 95 - 14 | 66 | 90 | 300 m | 288 m | 259 m | 214 m | 185 m | 89 m | |
| GP 95 - 15 | 75 | 100 | 322 m | 310 m | 278 m | 230 m | 198 m | 95 m | |
| GP 95 - 16 | 75 | 100 | 342 m | 330 m | 296 m | 244 m | 210 m | 100 m | |
| GP 95 - 17 | 75 | 100 | 363 m | 349 m | 313 m | 258 m | 223 m | 106 m | |
| GP 95 - 18 | 93 | 125 | 383 m | 369 m | 330 m | 273 m | 235 m | 111 m | |
| GP 95 - 19 | 93 | 125 | 403 m | 387 m | 348 m | 287 m | 247 m | 116 m | |
| GP 95 - 20 | 93 | 125 | 423 m | 407 m | 365 m | 300 m | 258 m | 122 m | |



