Trang chủ   Kiểu dáng máy bơm  Bơm li tâm trục ngang

Bơm ly tâm trục ngang Series SLW 40

• Mã SP
: 481
• Thương hiệu
:
• Tình trạng
  Còn hàng
  •  Bơm ly tâm trục ngang Series SLW 40,Lưu lượng: 16.3 m3/h - Cột áp: 81.2 m (theo tiêu chuẩn)- Tốc độ quay: tối đa 2950 vòng/phút
Thông tin khuyến mại
Thông tin khuyến mại
  •  
Thông tin khuyến mại
  •  
Gọi cho tôi
Đang xử lý...
Thông tin sản phẩm

Đặc tính của bơm ly tâm trục ngang Series SLW 40

- Họng hút xả được kết nối bằng mặt bích, với kích thước nhỏ gọn rễ vận chuyển, tháo lắp,chi phí đầu tư nhỏ

- Lưu lượng: 16.3 m3/h

- Cột áp: 81.2 m (theo tiêu chuẩn)

- Tốc độ quay: tối đa 2950 vòng/phút

- Vật liệu: Gang đúc, gang dẻo, đồng, thép đúc, thép không gỉ

Ứng dụng bơm ly tâm trục ngang Series SLW 40

- Bơm ly tâm trục ngang Series SLW40 dùng làm tháp giải nhiệt, phòng cháy chữa cháy, Ngành hàng hải – bơm hút khô và dằn tàu, bơm tăng áp và điều áp, hệ thống giải nhiệt và điều hòa không

khí, nông nghiệp và làm vườn.máy bơm nước cấp nước dân cư

Bảng thông số lưu lượng của bơm ly tâm trục ngang Series SLW 40

Model Cappacity

head

m

Power

kw

Speed

r/min

NPSHr

m

Weight

Kg

m3/h l/s
SLW 40 - 200 4.4 m3/h 1.22 51 4 2590 2.3 79
6.3 m3/h 1.75 50
8.3 m3/h 2.31 48
SLW 40 - 200 A 4.1 m3/h 1.14 45 4 2590 2.3 67
5.9 m3/h 1.64 44
7.8 m3/h 2.17 42
SLW 40 - 200 B 3.7 m3/h 1.03 38 3 2590 2.3 57
5.3 m3/h 1.47 36
7 m3/h 1.94 34.5
SLW 40 - 250 4.4 m3/h 1.22 82 7.5 2590 2.3 123
6.3 m3/h 1.75 80
8.3 m3/h 2.31 74
SLW 40 - 250 A 4.1 m3/h 1.14 72 5.5 2590 2.3 115
5.9 m3/h 1.64 70
7.8 m3/h 2.17 65
SLW 40 - 250 B 3.8 m3/h 1.06 61.5 5.5 2590 2.3 104
5.5 m3/h 1.53 60
7 m3/h 1.94 56
SLW 40 - 100 (1) 8.8 m3/h 2.44 13.2 1.1 2590 2.3 40
12.5 m3/h 3.47 12.5
16.3 m3/h  4.53 11.3
SLW 40 - 100 (1) A 8 m3/h 2.22 10.6 0.75 2590 2.3 38
11 m3/h 3.05 10
15 m3/h 4.17 9
SLW 40 -125 (1) 8.8 m3/h 2.44 21.2 1.5 2590 2.3 47
12.5 m3/h 3.47 20
16.3 m3/h 4.53 17.8
SLW 40 - 125 (1) A 8 m3/h 2.22 17 1.1 2590 2.3 40
11 m3/h 3.05 16
15 m3/h 4.17 14
SLW 40 - 160 (1) 8.8 m3/h 2.44 33 3 2590 2.3 67
12.5 m3/h 3.47 32
16.3 m3/h 4.53 30
SLW 40 - 160 (1) A 8.2 m3/h 2.28 29 2.2 2590 2.3 56
12 m3/h 3.33 28
15.2 m3/h 4.22 26
SLW 40 - 160 (1) B 7.3 m3/h 2.03 23 2.2 2590 2.3 53
10 m3/h 2.78 22
14 m3/h 3.89 20.5
SLW 40 - 200 (1) 8.8 m3/h 2.44 51.2 5.5 2590 2.3 110
12.5 m3/h 3.47 50
16.3 m3/h 4.53 48
SLW 40 - 200 (1) A 8.3 m3/h 2.31 45 4 2590 2.3 90
11.7 m3/h 3.25 44
15.3 m3/h 4.25 42
SLW 40 - 200 (1) B 7.5 m3/h 2.08 37 3 2590 2.3 78
10.5 m3/h 2.92 36
13.8 m3/h 3.83 34
SLW 40 - 250 (1) 8.8 m3/h 2.44 81.2 11 2590 2.3 175
12.5 m3/h 3.47 80
16.3 m3/h 4.53 77.5
SLW 40 - 250 (1) A 8.2 m3/h 2.28 71 11 2590 2.3 125
11.6 m3/h 3.22 70
15.2 m3/h 4.22 68
SLW 40 - 250 (1) B 7.6 m3/h 2.11 61.4 7.5 2590 2.3 118
10.8 m3/h 3 60
14 m3/h 3.89 58
Biểu đồ lưu lượng SLW 40

Biểu đồ lưu lượng

Bản vẽ chi tiết kích thước mô tả cấu trúc của bơm ly tâm trục ngang Series SLW 40
mô tả cấu trúc
1 Pump casing quantity
2 impeller 1
3 impeller nut 1
4 mechanical 1
5 pump cover 1
6 Water-bloching ring 1
7 Plug 4
8 Fundation 1
9 Motor 1

mô tả cấu trúc

Đánh giá
Đánh giá sản phẩm: Bơm ly tâm trục ngang Series SLW 40
 
 
 
 
 
Tổng đánh giá: (1 đánh giá) rating 5
NTT
Nguyễn Thanh Tùng
| 23/12/2019 01:45
Bơm chạy êm, lực đẩy mạnh
Cam kết bán hàng
  •   Hàng chính hãng. Nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ CO, CQ
  •   Giao hàng ngay (nội thành Hà Nội)
  •   Giao trong 2 đến 3 ngày (toàn quốc)
  •   Gọi lại cho quý khách trong 5 phút
  •   Hotline: 098 64 88886 tư vấn hỗ trợ miễn phí suốt thời gian sử dụng.
Sản phẩm liên quan