- Các máy bơm trục đứng được sản xuất với công nghệ máy móc thiết bị đặc biệt các chi tiết Phớt,bi,roăng được làm từ vật liệu chịu độ mài mòn cao
- Cánh bơm được thiết kế với ưu điểm cho các hạt có đường kính lớn có thể đi qua trục bơm thẳng đứng có cường độ cao có thể chịu tải nhất định, làm giảm độ lệch trục T ,trục được bôi trơn bằng
dầu mỡ, phù hợp với nhiệt độ cao và môi trường phức tạp
- Máy bơm trục đứng YW là dòng máy bơm trục đứng có thân ( buồng bơm ) được đặt chìm trong nước
- Nguyên tắc làm việc : Li tâm hướng trục
- Lắp đặt bằng động cơ điện 3 pha
- Nhiệt độ tối đa cho phép = 80 độ C
- Loại kết nối : Mặt bích
- Vật liệu : Thân gang, trục bằng thép không gỉ
- Cổng xả lên tới 100 mm
- Công suất tối đa đạt: 18.5 kw
- Lưu lượng tối đa 2900 m3/h
Model | Outlet diameter(mm) | capacity (m3/h) | head (m) | Speed (r/min) | Power (kw) |
50YWP 15 - 8 - 1.1 | 50 | 10 m3/h | 9 | 2900 | 1.1 |
15 m3/h | 8 | ||||
20 m3/h | 6 | ||||
50YWP 20 - 7 - 1.5 | 50 | 15 m3/h | 8 | 2900 | 1.5 |
20 m3/h | 7 | ||||
25 m3/h | 6 | ||||
50YWP 10 - 15 - 2.2 | 50 | 8 m3/h | 16 | 2900 | 2.2 |
10 m3/h | 15 | ||||
15 m3/h | 13 | ||||
50YWP 15 - 20 - 3 | 50 | 10 m3/h | 22 | 2900 | 3 |
15 m3/h | 20 | ||||
25 m3/h | 16 | ||||
50YWP 15 - 25 - 4 | 50 | 10 m3/h | 27 | 2900 | 4 |
15 m3/h | 25 | ||||
25 m3/h | 19 | ||||
50YWP 15 - 30 - 5.5 | 50 | 10 m3/h | 33 | 2900 | 5.5 |
15 m3/h | 30 | ||||
25 m3/h | 24 | ||||
50YWP 25 - 30 - 7.5 | 50 | 20 m3/h | 33 | 2900 | 7.5 |
25 m3/h | 30 | ||||
40 m3/h | 23 | ||||
50YWP 25 - 40 - 11 | 50 | 20 m3/h | 42 | 2900 | 11 |
25 m3/h | 40 | ||||
40 m3/h | 35 | ||||
65YWP 30 - 10 - 3 | 65 | 20 m3/h | 12 | 2900 | 3 |
30 m3/h | 10 | ||||
40 m3/h | 8 | ||||
65YWP 30 - 15 - 4 | 65 | 20 m3/h | 17 | 2900 | 4 |
30 m3/h | 15 | ||||
40 m3/h | 13 | ||||
65YWP 30 - 20 - 4 | 65 | 20 m3/h | 22 | 2900 | 4 |
30 m3/h | 20 | ||||
45 m3/h | 17 | ||||
65YWP 30 - 32 - 15 | 65 | 40 m3/h | 34 | 2900 | 15 |
50 m3/h | 32 | ||||
75 m3/h | 27 | ||||
65YWP 50 - 40 - 18.5 | 65 | 40 m3/h | 43 | 2900 | 18.5 |
50 m3/h | 40 | ||||
75 m3/h | 35 | ||||
80YWP 40 - 7 - 3 | 80 | 30 m3/h | 8 | 2900 | 3 |
40 m3/h | 7 | ||||
60 m3/h | 5 | ||||
80YWP 50 - 10 - 4 | 80 | 40 m3/h | 12 | 2900 | 4 |
50 m3/h | 10 | ||||
75 m3/h | 7 | ||||
80YWP 50 - 15 - 5.5 | 80 | 40 m3/h | 17 | 2900 | 5.5 |
50 m3/h | 15 | ||||
75 m3/h | 11 | ||||
80YWP 50 - 18 - 7.5 | 80 | 40 m3/h | 21 | 2900 | 7.5 |
50 m3/h | 18 | ||||
75 m3/h | 15 | ||||
80YWP 50 - 23 - 11 | 80 | 40 m3/h | 25 | 2900 | 11 |
50 m3/h | 23 | ||||
75 m3/h | 19 | ||||
100YWP 100 - 18 - 15 | 100 | 80 m3/h | 21 | 2900 | 15 |
100 m3/h | 18 | ||||
120 m3/h | 15 | ||||
100YWP 100 - 25 - 18.5 | 100 | 80 m3/h | 27 | 2900 | 18.5 |
100 m3/h | 25 | ||||
120 m3/h | 23 |
- Ưu điểm của bơm có khả năng xử lý nước thải, bùn loãng tốt. Hiệu quả cao.
- Chất rắn lớn dễ dàng để vượt qua và làm không tắc nghẽn
- Ứng dụng chính : Xử lý nước thải, hút bùn keo