Trang chủ   Kiểu dáng máy bơm  bơm trục ngang cho nhiều lĩnh vực khác nhau

Bơm ly tâm trục ngang Series SLW50

• Mã SP
: 556
• Thương hiệu
:
• Tình trạng
  Còn hàng
  •  - Bơm ly tâm trục ngang Series SLW50 Lưu lượng: 32.5 m3/h Cột áp: 52 m (theo tiêu chuẩn)- Tốc độ quay: tối đa 2950 vòng/phút
Thông tin khuyến mại
Thông tin khuyến mại
  •  
Thông tin khuyến mại
  •  
Gọi cho tôi
Đang xử lý...
Thông tin sản phẩm

Đặc tính của bơm ly tâm trục ngang Series SLW50

- Họng hút xả được kết nối bằng mặt bích, với kích thước nhỏ gọn rễ vận chuyển, tháo lắp,chi phí đầu tư nhỏ

- Lưu lượng: 32.5 m3/h

- Cột áp: 52 m (theo tiêu chuẩn)

- Tốc độ quay: tối đa 2950 vòng/phút

- Vật liệu: Gang đúc, gang dẻo, đồng, thép đúc, thép không gỉ

Ứng dụng bơm ly tâm trục ngang Series SLW50

- Tháp giải nhiệt, phòng cháy chữa cháy, Ngành hàng hải – bơm hút khô và dằn tàu, bơm tăng áp và điều áp, hệ thống giải nhiệt và điều hòa không khí, nông nghiệp và làm vườn.cấp nước dân cư

Bảng thông số lưu lượng của bơm ly tâm trục ngang Series SLW50

Model Cappacity

head

m

Power

kw

Speed

r/min

NPSHr

m

Weight

Kg

m3/h l/s
SLW50 - 100 8.8 m3/h 2.44 13.6 1.1 2950 2.3 40
12.5 m3/h 3.47 12.5
16.3 m3/h 4.53 11.3
SLW50 - 100A 8 m3/h 2.22 11 0.75 2950 2.3 38
11 m3/h 3.05 10
14.5 m3/h 4.03 9
SLW50 - 125 8.8 m3/h 2.44 21.2 1.5 2950 2.3 47
12.5 m3/h 3.47 20
16.3 m3/h 4.53 17.8
SLW50 - 125A 8 m3/h 2.22 17 1.1 2950 2.3 40
11 m3/h 3.05 16
14.5 m3/h 4.03 14
SLW50 - 160 8.8 m3/h 2.44 33 3 2950 2.3 68
12.5 m3/h 3.47 32
16.3 m3/h 4.53 30
SLW50 - 160A 8.2 m3/h 2.28 29 2.2 2950 2.3 58
11.7 m3/h 3.25 28
15.2 m3/h 4.22 26
SLW50 - 160B 7.3 m3/h 2.03 23 2.2 2950 2.3 53
10.4 m3/h 2.89 22
13.5 m3/h 3.75 20.5
SLW50 - 200 8.8 m3/h 2.44 52 5.5 2950 2.3 108
12.5 m3/h 3.47 50
16.3 m3/h 4.53 48
SLW50 - 200A 8.3 m3/h 2.31 45.8 4 2950 2.3 88
11.7 m3/h 3.25 44
15.3 m3/h 4.25 42
SLW50 - 200B 7.5 m3/h 2.08 37 3 2950 2.3 78
10.6 m3/h 2.94 36
13.8 m3/h 3.83 34
SLW50 - 250 8.8 m3/h 2.44 82 11 2950 2.3 175
12.5 m3/h 3.47 80
16.3 m3/h 4.53 77.5
SLW50 - 250A 8.2 m3/h 2.28 71.5 11 2950 2.3 125
11.6 m3/h 3.22 70
15.2 m3/h 4.22 68
SLW50 - 250B 7.6 m3/h 2.11 61.4 7.5 2950 2.3 118
10.8 m3/h 3 60
14 m3/h 3.89 58
SLW50 - 100(1) 17.5 m3/h 4.86 13.7 1.5 2950 2.3 55
25 m3/h 6.94 12.5
32.5 m3/h 9.03 10.5
SLW50 - 100(1)A 15.6 m3/h 4.3 11 1.1 2950 2.5 48
22.3 m3/h 6.19 10
29 m3/h 8.1 8.5
SLW50 - 125(1) 17.5 m3/h 4.86 21.5 3 2950 2.5 76
25 m3/h 6.94 20
32.5 m3/h 9.03 18
SLW50 - 125(1)A 15.6 m3/h 4.33 17 2.2 2950 2.5 66
22.3 m3/h 6.19 16
29 m3/h 8.1 13.6
SLW50 - 160(1) 17.5 m3/h 4.86 34.4 4 2950 2.5 85
25 m3/h 6.94 32
32.5 m3/h 9.03 27.5
SLW50 - 160(1)A 16.4 m3/h 4.56 30 4 2950 2.5 84
23.4 m3/h 6.5 28
30.4 m3/h 8.44 24
Biểu đồ lưu lượng Series SLW50

Biểu đồ lưu lượng

Bản vẽ chi tiết kích thước mô tả cấu trúc Series SLW50
mô tả cấu trúc
1 Pump casing quantity
2 impeller 1
3 impeller nut 1
4 mechanical 1
5 pump cover 1
6 Water-bloching ring 1
7 Plug 4
8 Fundation 1
9 Motor 1

mô tả cấu trúc

Đánh giá
Đánh giá sản phẩm: Bơm ly tâm trục ngang Series SLW50
 
 
 
 
 
Tổng đánh giá: (2 đánh giá) rating 5
LVH
Lê Văn Hòa
| 22/01/2020 12:21
Tôi đã mua máy ở đây 2 lần, giá tốt. Lần sau sẽ quay lại
BĐT
Bùi Đình Tú
| 26/12/2019 19:10
233
QTV
Quản Trị Viên
 
Cam kết bán hàng
  •   Hàng chính hãng. Nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ CO, CQ
  •   Giao hàng ngay (nội thành Hà Nội)
  •   Giao trong 2 đến 3 ngày (toàn quốc)
  •   Gọi lại cho quý khách trong 5 phút
  •   Hotline: 098 64 88886 tư vấn hỗ trợ miễn phí suốt thời gian sử dụng.
Sản phẩm liên quan